Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2018 — скиатлон 7,5+7,5 км (женщины)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Лыжные гонки на
зимних Олимпийских играх 2018
10 км       женщины
15 км   мужчины    
Скиатлон   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины   женщины
Квалификация

Соревнования по лыжным гонкам в скиатлоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 10 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Соревнования начались в 16:15 по местному времени (UTC+9). Первую половину дистанции после массового старта — 7,5 км — участницы пробежали классическим стилем, затем поменяли лыжи и палки в специальной зоне и пробежали вторую половину дистанции свободным стилем. В соревновании приняла участие 61 спортсменка из 23 стран.

В женском скиатлоне был разыгран первый комплект медалей Олимпийских игр 2018 года.

За полтора километра до финиша на третьем месте была Эбба Андерссон, однако финке Кристе Пярмякоски удалось её обойти[1].

Олимпийская чемпионка в этой дисциплине 2010 и 2014 годов норвежка Марит Бьёрген на этот раз стала второй. Для Бьёрген эта медаль стала 11-й за карьеру на Олимпийских играх, она стала единоличным рекордсменом по количеству наград среди всех женщин в истории зимних Олимпийских игр. Шведка Шарлотт Калла выиграла своё третье олимпийское золото в карьере.

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Шарлотт Калла
Швеция
Флаг, использовавшийся страной на Играх Марит Бьёрген
Норвегия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Криста Пярмякоски
Финляндия

Результаты

[править | править код]
Место Номер Спортсменка Страна Классический
стиль
Пит-стоп Свободный
стиль
Итоговое
Время
Отставание
Время Место Время Место
1 5 Шарлотт Калла  Швеция 21:23,4 2 31,8 18:49,7 1 40:44,9 +0,0
2 8 Марит Бьёрген  Норвегия 21:23,1 1 31,0 18:58,6 2 40:52,7 +7,8
3 7 Криста Пярмякоски  Финляндия 21:27,9 10 27,9 18:59,2 3 40:55,0 +10,1
4 18 Эбба Андерссон  Швеция 21:25,4 5 30,6 18:59,8 4 40:55,8 +10,9
5 3 Джессика Диггинс  США 21:29,4 13 27,9 19:02,3 5 40:59,6 +14,7
6 10 Натали фон Зибенталь  Швейцария 21:27,1 8 30,3 19:05,1 6 41:02,5 +17,6
7 4 Тереза Штадлобер  Австрия 21:25,8 6 30,4 19:15,3 7 41:11,5 +26,6
8 12 Наталья Непряева  ОСР 21:28,2 11 28,1 19:21,6 8 41:17,9 +33,0
9 1 Хейди Венг  Норвегия 21:23,8 3 28,1 19:33,7 9 41:25,6 +40,7
10 21 Стина Нильссон  Швеция 21:27,5 9 31,6 19:34,7 10 41:33,8 +48,9
11 2 Ингвильд Эстберг  Норвегия 21:24,3 4 28,5 19:50,4 14 41:43,2 +58,3
12 11 Анастасия Седова  ОСР 21:43,8 19 30,7 19:43,2 12 41:57,7 +1:12,8
13 28 Анук Февр-Пикон  Франция 21:45,5 20 31,0 19:47,3 13 42:03,8 +1:18,9
14 30 Масако Исида  Япония 21:39,2 15 30,5 19:54,4 17 42:04,1 +1:19,2
15 6 Рагниль Хага  Норвегия 21:40,2 16 33,7 19:53,7 16 42:07,6 +1:22,7
16 9 Кертту Нисканен  Финляндия 21:26,6 7 32,0 20:16,6 23 42:15,2 +1:30,3
17 22 Юстина Ковальчик  Польша 21:28,8 12 32,3 20:29,7 25 42:30,8 +1:45,9
18 26 Юлия Белорукова  ОСР 22:02,5 22 32,6 20:15,9 22 42:51,0 +2:06,1
19 14 Лаура Мононен  Финляндия 21:48,3 21 33,1 20:31,6 26 42:53,0 +2:08,1
20 35 Виктория Карл  Германия 21:43,6 18 29,9 20:40,9 32 42:54,4 +2:09,5
21 34 Алиса Жамбалова  ОСР 22:34,9 28 32,3 19:51,9 15 42:59,1 +2:14,2
22 20 Катарина Хеннинг[нем.]  Германия 21:40,9 17 30,4 20:48,9 36 43:00,2 +2:15,3
23 29 Орор Жан  Франция 22:20,6 26 34,6 20:05,6 19 43:00,8 +2:15,9
24 25 Йоханна Матинтало  Финляндия 21:32,9 14 29,4 21:00,1 40 43:02,4 +2:17,5
25 16 Штефани Бёлер  Германия 22:19,6 25 33,2 20:09,8 20 43:02,6 +2:17,7
26 24 Элиза Брокар  Италия 22:34,5 27 30,3 20:12,8 21 43:17,6 +2:32,7
27 31 Надине Фендрих  Швейцария 22:03,9 23 31,9 21:14,6 45 43:50,4 +3:05,5
28 17 Петра Новакова  Чехия 23:25,9 38 32,8 19:56,9 18 43:55,6 +3:10,7
29 23 Коралин Тома Юг  Франция 23:43,8 49 31,2 19:41,2 11 43:56,2 +3:11,3
30 56 Сильвия Яськовец  Польша 22:51,2 31 31,3 20:33,8 29 43:56,3 +3:11,4
31 55 Эвелина Марциш[пол.]  Польша 22:50,4 29 31,5 20:34,8 30 43:56,7 +3:11,8
32 13 Анна Хог  Швеция 22:14,1 24 34,0 21:13,7 44 44:01,8 +3:16,9
33 53 Сандрин Браун[англ.]  Канада 23:04,6 35 33,1 20:24,2 24 44:01,9 +3:17,0
34 27 Кейтлин Паттерсон[англ.]  США 23:07,1 36 34,9 20:32,9 27 44:14,9 +3:30,0
35 38 Сара Пеллегрини[англ.]  Италия 23:03,7 33 31,9 20:40,7 31 44:16,3 +3:31,4
36 37 Анна Шевченко  Казахстан 22:52,3 32 32,9 20:59,9 39 44:25,1 +3:40,2
37 33 Анна Комарелла[англ.]  Италия 22:50,7 30 29,1 21:06,1 41 44:25,9 +3:41,0
38 32 Катержина Бероушкова[чеш.]  Чехия 23:03,9 34 32,5 20:56,3 38 44:32,7 +3:47,8
39 44 Барбара Езершек  Австралия 23:34,0 43 31,7 20:33,6 28 44:39,3 +3:54,4
40 19 Киккан Рэндалл  США 23:29,2 39 35,0 20:43,0 33 44:47,2 +4:02,3
41 58 Мартина Галевич[пол.]  Польша 23:31,8 41 34,6 20:44,9 34 44:51,3 +4:06,4
42 57 Юлия Тихонова  Белоруссия 23:29,6 40 33,3 20:54,2 37 44:57,1 +4:12,2
43 45 Барбора Гавличкова[чеш.]  Чехия 23:52,3 53 31,4 20:48,4 35 45:12,1 +4:27,2
44 50 Эмили Нисикава  Канада 23:36,6 44 32,2 21:08,4 43 45:16,6 +4:31,7
45 43 Татьяна Антипенко  Украина 23:32,3 42 34,9 21:24,0 49 45:31,2 +4:46,3
46 41 Полина Сероносова[англ.]  Белоруссия 23:09,8 37 31,3 21:53,8 57 45:34,9 +4:50,0
47 42 Петра Гинчицова  Чехия 23:42,0 48 37,9 21:22,5 48 45:42,4 +4:57,5
48 61 Анне-Мари Комо[англ.]  Канада 23:49,7 51 36,9 21:16,2 46 45:42,8 +4:57,9
49 48 Илария Дебертолис  Италия 23:38,7 46 41,3 21:24,6 50 45:44,6 +4:59,7
50 59 Джессика Йитон[англ.]  Австралия 23:45,2 50 39,5 21:20,1 47 45:44,8 +4:59,9
51 52 Ли Синь  Китай 23:51,7 52 38,9 21:31,3 51 46:01,9 +5:17,0
52 60 Дарья Битти  Канада 23:58,9 54 35,4 21:43,0 55 46:17,3 +5:32,4
53 40 Марина Анцибор  Украина 24:09,3 55 32,4 21:36,5 52 46:18,2 +5:33,3
54 46 Елена Коломина  Казахстан 24:12,1 56 37,8 21:38,6 54 46:28,5 +5:43,6
55 54 Чи Чуньсюэ[англ.]  Китай 24:16,1 57 35,7 21:47,2 56 46:39,0 +5:54,1
56 51 Татьяна Маннима  Эстония 24:29,4 58 35,2 21:37,1 53 46:41,7 +5:56,8
57 47 Ли Чхэ Вон  Республика Корея 25:05,5 59 32,2 21:06,8 42 46:44,5 +5:59,6
58 36 Рози Бреннан  США 23:36,7 45 42,7 23:16,6 60 47:36,0 +6:51,1
59 49 Манца Слабанья[англ.]  Словения 25:10,1 61 30,9 22:16,8 58 47:57,8 +7:12,9
60 62 Анника Тейлор[англ.]  Великобритания 25:08,0 60 31,5 22:29,6 59 48:09,1 +7:24,2
39 Валерия Тюленева  Казахстан DNF
15 Николь Фессель  Германия DNS

Примечания

[править | править код]
  1. Криста Пярмякоски завоевала бронзовую олимпийскую медаль в скиатлоне. Сайт телерадиокомпании Yleisradio Oy. Служба новостей Yle (10 февраля 2018). Дата обращения: 11 февраля 2018. Архивировано 11 февраля 2018 года.
  • Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр  (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
  • Олимпийский турнир (недоступная ссылка) на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)  (англ.)