Мемориал Ондрея Непелы 2023

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Мемориал Ондрея Непелы 2023
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ, турнир серии «Челленджер»
Дата 28 сентября— 30 сентября 2023 года
Сезон 2023—2024
Место проведения Флаг Словакии Братислава
Организатор Ассоциация фигурного катания Словакии
Арена «Арена имени Ондрея Непелы»
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Италии Габриеле Франджипани
Женское одиночное катание
Флаг Республики Корея Ким Чхэён
Танцы на льду
Флаг Великобритании Лайла Фир / Льюис Гибсон
Соревнования
Предыдущее Мемориал Ондрея Непелы 2022

Мемориал Ондрея Непелы 2023 — международный турнир по фигурному катанию, четвёртый этап соревнований серии «Челленджер» сезона 2023/24. Соревнования прошли с 28 по 30 сентября 2023 года в словацком городе Братиславе на «Арене имени Ондрея Непелы». Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.

Результаты

[править | править код]
Место Фигурист Страна Сумма
баллов[1]
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Габриеле Франджипани  Италия 243,91 6 79,04 1 164,87
2 Ника Эгадзе  Грузия 243,31 1 84,11 2 159,20
3 Марк Городницкий  Израиль 236,30 4 80,55 3 155,75
4 Ким Хёнгём  Республика Корея 230,46 8 75,24 4 155,22
5 Адам Гагара  Словакия 222,78 9 74,27 5 148,51
6 Чха Джунхван  Республика Корея 222,16 2 83,91 7 138,25
7 Денис Васильев  Латвия 215,78 3 82,40 10 133,38
8 Иван Шмуратко  Украина 215,68 10 72,14 6 143,54
9 Конрад Орзел  Канада 213,52 7 77,45 9 136,07
10 Владимир Самойлов  Польша 213,10 5 79,76 11 133,34
11 Максим Наумов  США 201,71 11 70,05 12 131,66
12 Корнель Витковский  Польша 198,68 12 62,46 8 136,22
13 Милош Витковский  Польша 176,75 15 58,56 13 118,19
14 Александр Власенко  Венгрия 174,50 13 59,97 14 114,53
15 Фёдор Кулиш  Латвия 165,04 17 54,98 15 110,06
16 Денис Гурджи  Германия 159,42 14 59,15 16 100,27
17 Генри Приветт-Мендоза  Великобритания 143,06 18 48,76 17 94,30
18 Лукаш Вацлавик  Словакия 139,69 16 55,25 18 84,44
19 Филип Каймакчиев  Болгария 123,19 19 42,12 19 81,07
WD Даниэль Грассль  Италия снялся с соревнований
WD Михаил Шайдоров  Казахстан снялся с соревнований
Место Фигуристка Страна Сумма
баллов[2]
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Ким Чхэён  Республика Корея 202,26 1 67,42 1 134,84
2 Ли Хэ Ин  Республика Корея 191,10 3 66,08 2 125,02
3 Мадлен Скизас  Канада 188,88 2 67,42 4 121,46
4 Екатерина Куракова  Польша 181,98 5 57,87 3 124,11
5 Ю Ён  Республика Корея 181,80 4 63,88 5 117,92
6 Юлия Заутер  Румыния 163,64 6 55,55 6 108,09
7 Лара Наки Гутманн  Италия 157,73 7 52,78 7 104,95
8 Ванеса Шельмекова  Словакия 152,59 11 49,70 8 102,89
9 Меда Варякойите  Литва 152,58 10 50,34 9 102,24
10 Нина Поуви  Великобритания 147,99 8 51,18 10 96,81
11 Александра Головкина  Литва 143,99 9 51,17 12 92,82
12 Софья Степченко  Латвия 142,23 15 47,48 11 94,75
13 Анастасия Гожва  Украина 134,21 13 49,04 13 85,17
14 Сара Франци  Швейцария 133,35 14 48,83 14 84,52
15 Дария Жирнов  Венгрия 127,70 12 49,16 17 78,54
16 Йогайле Аглинските  Литва 124,90 16 45,90 16 79,00
17 Елизавета Бабенко  Украина 118,37 18 39,07 15 79,30
18 Михаэла Враштакова  Чехия 115,18 17 42,79 18 72,39

Танцы на льду

[править | править код]
Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов[3]
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Лайла Фир / Льюис Гибсон  Великобритания 200,46 1 81,69 1 118,77
2 Диана Дэвис / Глеб Смолкин  Грузия 188,94 2 77,62 4 111,32
3 Натали Ташлерова / Филип Ташлер  Чехия 187,34 4 74,34 2 113,00
4 Эмилия Зингас / Вадим Колесник  США 187,28 3 75,61 3 111,67
5 Маржори Лажуа / Закари Лага  Канада 179,18 5 70,00 5 109,18
6 Юка Орихара / Юхо Пиринен  Финляндия 171,53 7 65,62 6 105,91
7 Надя Башинская / Питер Боумонт  Канада 164,81 6 67,25 9 97,56
8 Фиби Беккер / Джеймс Эрнандес  Великобритания 162,22 8 63,90 7 98,32
9 Мария Голубцова / Кирилл Белобров  Украина 161,71 9 63,56 8 98,15
10 Анна Шимова / Кирилл Аксёнов  Словакия 151,58 10 59,64 10 91,94
11 Шариз Маттай / Макс Либерс  Германия 145,76 11 57,75 12 88,01
12 Мария София Пухерова/ Никита Лысак  Словакия 145,67 12 57,38 11 88,29
13 София Валь / Асаф Казимов  Испания 143,88 13 56,96 13 86,92
14 Паулина Раманаускайте / Дейвидас Кизала  Литва 134,16 14 52,30 14 81,86
15 Оливия Джозефин Шиллинг / Лео Батен  Бельгия 130,11 15 51,84 15 78,27
16 Оливия Оливер / Филип Бояновский  Польша 128,78 16 51,77 16 77,01

Примечания

[править | править код]
  1. 31th Nepela Memorial — Men — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 1 октября 2023. Архивировано 30 сентября 2023 года.
  2. 31th Nepela Memorial — Women — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 1 октября 2023. Архивировано 30 сентября 2023 года.
  3. 31th Nepela Memorial — Ice Dance — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 1 октября 2023. Архивировано 30 сентября 2023 года.