Список стран по уровню младенческой смертности

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Карта мира по уровню младенческой смертности в 2017 году

Коэффициент младенческой смертности (КМС) — число случаев смерти детей в возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми. Этот показатель часто используется в качестве сравнения уровня развития стран и свидетельствует о развитости системы здравоохранения. По данным Организации Объединённых Наций среднемировой показатель младенческой смертности составляет около 50, по данным CIA World Factbook за 2014 год — около 36,6.

По данным Организации Объединённых Наций среденемировой показатель смертности детей в возрасте до пяти лет — 73,7.

По заявлению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, показатель смертности среди младенцев в России в 2014 году составил 7,4 на тысячу родившихся против 8,2 — в 2013 году, а за первые 10 месяцев 2016 году младенческая смертность в России составила 5,9[1][2] Поданным ВОЗ за 2016 год детская смертность в России составила 6,6.[3] При этом в прогнозе на 2020 год в Стратегии развития здравоохранения данный показатель должен был достичь лишь 18,7[4].

Список стран по уровню младенческой смертности на 1000 рождённых стран Европейского Региона по данным ВОЗ (до 2016 года)[3]
Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Австрия 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,8 3,8 3,7 3,5 3,5 3,4 3,2 3 3 2,9
2 Азербайджан 60,8 57 53,3 49,9 46,9 44,1 41,7 39,5 37,5 35,7 34,1 32,6 31,4 30,2 29,1 28,2 27,2
3 Албания 23,1 22 20,9 20 19 18,2 17,4 16,7 16 15,4 14,8 14,3 13,8 13,3 12,9 12,5 12
4 Андорра 4 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4
5 Армения 26,6 25,3 24,1 23 21,9 20,8 19,8 18,8 17,9 17 16,2 15,3 14,6 13,8 13,2 12,5 11,9
6 Белоруссия 10 9,2 8,4 7,7 7,2 6,5 6 5,5 5 4,6 4,2 3,9 3,6 3,4 3,2 3 2,9
7 Бельгия 4,9 4,7 4,5 4,3 4,3 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1
8 Болгария 14,3 13,7 13,2 12,5 11,8 11 10,4 9,8 9,5 9,3 9,1 8,7 8,3 7,9 7,4 7 6,5
9 Босния и Герцеговина 8,7 8,4 8,1 8 7,9 7,7 7,4 7 6,7 6,2 6 5,7 5,5 5,4 5,3 5,3 5,2
10 Венгрия 8,6 8,2 7,6 7,2 6,7 6,5 6,1 5,8 5,5 5,3 5,1 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 4,4
11 Германия 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2
12 Греция 5,5 5,1 4,8 4,4 4,2 3,9 3,6 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
13 Грузия 31 29,2 27,3 25,5 23,6 21,8 20,2 18,6 17,2 15,9 14,7 13,7 12,7 11,8 11 10,2 9,5
14 Дания 4,6 4,5 4,4 4,3 4,1 4 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7
15 Израиль 5,6 5,4 5,2 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,1 3 2,9
16 Ирландия 6 5,8 5,4 5 4,7 4,4 4,1 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3
17 Исландия 3,2 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6
18 Испания 4,3 4,3 4,2 4 4 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3 3,1 3 3 2,9 2,8 2,8 2,7
19 Италия 4,8 4,5 4,3 4,1 3,9 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8
20 Казахстан 37,1 35,2 33,4 31,6 29,9 28,2 26,5 24,7 22,8 20,9 19,1 17,2 15,5 13,9 12,4 11,1 10,1
21 Кипр 5,8 5,4 5 4,7 4,4 4,1 3,8 3,6 3,3 3,1 3 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1
22 Киргизия 42,1 40,4 38,8 37,2 35,7 34,2 32,8 31,3 29,6 27,8 26,1 24,6 23,2 22 20,9 19,9 18,8
23 Латвия 11,5 10,9 10,3 9,7 9,2 8,7 8,2 7,7 7,4 7 6,6 6,2 5,7 5,2 4,7 4,3 3,9
24 Литва 8,5 8,2 7,9 7,7 7,4 7,2 6,9 6,4 5,9 5,4 4,9 4,4 4,1 3,9 3,9 4,1 4,3
25 Люксембург 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2
26 Мальта 6,8 6,6 6,4 6,2 6,1 6 6 6 6 5,9 5,9 6 6 6 6 6 5,9
27 Монако 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,8
28 Нидерланды 5,1 5,1 4,9 4,7 4,7 4,5 4,3 4,2 4 3,9 3,8 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2
29 Норвегия 4 3,8 3,6 3,6 3,4 3,2 3,2 3 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1
30 Польша 8,1 7,6 7,3 7 6,7 6,5 6,3 6 5,8 5,4 5,2 4,9 4,6 4,5 4,3 4,2 4
31 Португалия 5,5 5,2 4,7 4,3 4 3,7 3,5 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3 3 2,9 2,9 2,9
32 Республика Молдова 25,9 23,6 21,3 19,4 17,9 16,7 16 15,5 15,1 14,9 14,7 14,6 14,4 14,3 14,1 13,9 13,7
33 Российская Федерация 16,6 15,7 14,8 13,9 12,9 12 11,1 10,3 9,7 9,1 8,6 8,1 7,7 7,4 7,1 6,8 6,6
34 Румыния 18,4 17,6 17,3 17 16,3 15,1 13,7 12,3 11,1 10,2 9,7 9,3 8,9 8,5 8,1 7,8 7,7
35 Сан-Марино 4,9 4,6 4,3 4,1 3,9 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5
36 Северная Македония 14,2 13,4 12,9 12,6 12,5 12,1 11,5 10,9 10,2 9,6 9,2 9 9,1 9,5 10,1 1,5 10,7
37 Сербия 11 10,7 10,1 9,2 8,3 7,7 7,3 7 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,4 5,1
38 Словакия 8,2 7,8 7,6 7,3 7,1 6,8 6,5 6,4 6,1 6 5,8 5,6 5,5 5,3 5,2 5 4,9
39 Словения 4,6 4,3 4,1 3,9 3,6 3,4 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2 1,9 1,8
40 Соединенное Королевство 5,5 5,4 5,4 5,4 5,3 5,1 5 4,9 4,8 4,6 4,4 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7
41 Таджикистан 74,1 69,5 64,9 60,7 56,9 53,8 51,2 49,1 47,3 45,9 44,5 43,3 42 40,8 39,5 38,3 37,1
42 Туркменистан 67,3 65,7 64,1 62,6 60,9 59,5 57,9 56,3 54,8 53,3 51,8 50,3 48,8 47,5 46,1 44,7 43,4
43 Турция 31,9 29,9 28,1 26,3 24,6 23 21,5 20,1 18,8 17,5 16,4 15,3 14,3 13,4 12,5 11,7 10,9
44 Узбекистан 52,5 50,6 48,5 46,4 44,2 42,1 40 37,9 35,8 33,7 31,7 29,8 27,9 26,2 24,5 22,9 21,4
45 Украина 15,7 15 14,3 13,7 13 12,5 12 11,6 11,1 10,6 10,1 9,6 9,2 8,8 8,4 8,1 7,8
46 Финляндия 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 2 2 1,9
47 Франция 4,4 4,3 4,2 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3.2. 3,2
48 Хорватия 7,2 6,9 6,6 6,4 6 5,8 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4
49 Черногория 12,8 12,3 11,7 11,1 10,3 9,6 8,9 8,1 7,5 6,7 6,2 5,6 5 4,6 4,2 3,8 3,5
50 Чехия 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,6 3,3 3,1 3 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5
51 Швейцария 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 4 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6
52 Швеция 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4
53 Эстония 8,8 8,1 7,4 6,8 6,2 5,7 5,2 4,7 4,3 4 3,6 3,4 3,1 2,9 2,6 2,5 2,3
54 Европейский регион ВОЗ 17,4 16,5 15,7 14,8 14,2 13,5 12,8 12,3 11,7 11,2 10,8 10,3 9,8 9,5 9,2 8,8
55 Европейский союз (ЕС) 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,4 4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5
56 СНГ 31,4 29,6 27,9 26,1 24,8 23,7 22,4 21,2 20,1 19,1 18,5 17,4 16,2 15,6 15 14,4
Карта мира по уровню младенческой смертности до 5 лет на 1000 живорождённых по данным ВБ в 2021 году
Список стран по уровню младенческой смертности до 5 лет на 1000 живорождённых по данным ВБ[5]
Страна или регион 2017 2018 2019
Австралия 3,7 3,7 3,6
Австрия 3,6 3,5 3,5
Азербайджан 23,0 21,6 20,4
Албания 9,4 9,5 9,7
Алжир 24,3 23,8 23,3
Ангола 80,6 77,7 74,7
Андорра 3,2 3,1 3,0
Антигуа и Барбуда 7,1 6,9 6,6
Аргентина 10,3 9,8 9,3
Армения 13,0 12,4 11,8
Афганистан 64,9 62,5 60,3
Багамы 13,3 12,9 12,6
Бангладеш 33,9 32,3 30,8
Барбадос 13,4 13,0 12,7
Бахрейн 7,3 7,1 6,9
Белиз 13,7 13,0 12,3
Белоруссия 3,6 3,4 3,2
Бельгия 3,7 3,5 3,4
Бенин 95,1 92,8 90,3
Болгария 7,4 7,0 6,7
Боливия 28,2 27,0 26,0
Босния и Герцеговина 6,1 6,0 5,9
Ботсвана 43,0 41,6
Бразилия 14,8 14,4 13,9
Бруней 11,0 11,2 11,4
Буркина Фасо 93,9 90,7 87,5
Бурунди 61,3 58,8 56,5
Бутан 30,6 29,6 28,5
Вануату 27,3 26,6 25,9
Великобритания 4,4 4,3 4,3
Венгрия 4,4 4,0 3,7
Венесуэла 24,2 24,2 24,2
Вьетнам 20,8 20,4 19,9
Габон 45,1 43,6 42,5
Гаити 66,6 64,7 62,8
Гайана 31,2 30,3 29,3
Гамбия 55,7 53,7 51,7
Гана 50,0 58,0 46,2
Гватемала 26,2 25,4 24,5
Гвинея 103,2 101,1 98,8
Гвинея-Бисау 84,2 81,4 78,5
Германия 3,9 3,9 3,8
Гондурас 17,9 17,4 16,8
Гренада 16,6 16,6 16,5
Греция 4,3 4,0 3,8
Грузия 10,0 9,8 9,6
Дания 4,0 3,9 3,8
Джибути 61,3 59,3 57,5
Доминика 33,2 34,0 34,7
Доминиканская Республика 29,7 28,8 28,0
Египет 21,7 21,0 20,3
Эритрея 44,9 43,4 41,9
Замбия 64,3 63,3 61,7
Зимбабве 58,2 55,9 54,6
Израиль 3,8 3,7 3,7
Индия 38,5 36,3 34,3
Индонезия 25,7 24,8 23,9
Иордания 16,6 16,1 15,6
Иран 14,9 14,4 13,9
Ирак 27,7 26,8 25,9
Ирландия 3,5 3,4 3,3
Исландия 2,1 2,0 2,0
Испания 3,2 3,2 3,1
Италия 3,3 3,2 3,1
Йемен 57,0 58,5 58,4
Кабо-Верде 16,8 15,8 14,9
Казахстан 10,5 10,3 10,5
Камбоджа 28,8 27,6 26,6
Камерун 80,8 77,5 74,8
Канада 5,1 5,0 4,9
Катар 7,1 6,8 6,5
Кения 46,4 44,6 43,2
Кипр 2,5 2,4 2,3
Кирибати 54,1 52,5 50,9
Китай 9,2 8,5 7,9
Колумбия 14,7 14,2 13,8
Коморские Острова 67,3 65,1 62,9
Демокр. Республика Конго 90,8 87,6 84,8
Республика Конго 50,9 49,3 47,8
Северная Корея 19,0 18,2 17,3
Южная Корея 3,3 3,3 3,2
Коста-Рика 8,8 8,7 8,6
Кот-д’Ивуар 85,3 82,4 79,3
Куба 5,3 5,2 5,1
Кувейт 8,3 8,1 7,9
Кыргызстан 20,1 19,2 18,3
Лаос 49,2 47,3 45,5
Латвия 4,2 3,9 3,6
Лесото 88,7 86,6 86,4
Либерия 87,9 86,4 84,6
Ливан 7,7 7,4 7,2
Ливия 12,4 11,9 11,5
Литва 4,4 4,0 3,7
Люксембург 2,8 2,8 2,8
Маврикий 14,9 15,4 16,0
Мавритания 77,8 75,3 72,9
Мадагаскар 54,1 52,3 50,6
Малави 46,9 43,9 41,6
Малайзия 8,3 8,4 8,6
Мали 101,1 97,4 94,0
Мальдивы 8,8 8,2 7,6
Мальта 7,1 7,1 7,0
Марокко 23,1 22,2 21,4
Маршалловы Острова 33,8 32,8 31,8
Мексика 15,2 14,7 14,2
Микронезия 31,5 30,5 29,4
Мозамбик 79,4 77,0 74,2
Молдавия 15,0 14,7 14,4
Монако 3,3 3,2 3,1
Монголия 17,5 16,5 15,6
Мьянма 48,1 46,4 44,7
Намибия 44,5 43,3 42,4
Науру 32,9 31,9 30,9
Непал 33,2 31,9 30,8
Нигер 86,6 83,4 80,4
Нигерия 122,8 120,0 117,2
Нидерланды 4,0 4,0 4,0
Никарагуа 18,0 17,3 16,6
Новая Зеландия 5,1 4,9 4,7
Норвегия 2,6 2,5 2,4
ОАЭ 7,7 7,6 7,5
Оман 11,3 11,4 11,4
Пакистан 71,6 69,4 67,2
Палау 18,5 17,9 17,3
Палестина 20,5 19,9 19,4
Панама 15,9 15,3 14,9
Папуа — Новая Гвинея 47,6 46,3 44,8
Парагвай 20,8 20,1 19,4
Перу 14,3 13,7 13,2
Польша 4,6 4,5 4,4
Португалия 3,6 3,7 3,7
Россия 6,9 6,3 5,8
Руанда 37,5 35,9 34,3
Румыния 8,1 7,5 7,0
Сальвадор 14,2 13,7 13,3
Самоа 16,0 15,5 15,0
Сан-Марино 1,8 1,7 1,7
Сан-Томе и Принсипи 32,0 30,9 29,8
Саудовская Аравия 7,4 7,0 6,6
Северная Македония 9,9 7,8 6,1
Сейшельские Острова 14,7 14,5 14,2
Сенегал 48,8 47,0 45,3
Сент-Винсент и Гренадины 15,6 15,1 14,6
Сент-Китс и Невис 16,2 15,8 15,4
Сент-Люсия 21,7 22,0 22,3
Сербия 5,8 5,5 5,3
Сингапур 2,7 2,6 2,5
Сирия 23,0 22,1 21,5
Словакия 6,0 5,9 5,8
Словения 2,3 2,2 2,1
Соломоновы Острова 21,0 20,3 19,7
Сомали 124,4 120,3 117,0
Судан 62,2 60,3 58,4
Суринам 19,1 18,5 18,0
США 6,7 6,6 6,5
Сьерра-Леоне 118,2 113,5 109,2
Таджикистан 35,8 34,8 33,8
Таиланд 9,9 9,4 9,0
Танзания 53,8 51,8 50,3
Восточный Тимор 47,3 45,6 44,2
Того 71,3 69,1 66,9
Тонга 16,8 16,8 16,6
Тринидад и Тобаго 18,6 18,1 17,5
Тувалу 25,5 24,7 23,9
Тунис 17,1 17,0 16,9
Туркменистан 42,5 42,4 42,0
Турция 11,4 10,7 10,0
Уганда 50,2 48,0 45,8
Узбекистан 19,6 18,4 17,4
Украина 8,9 8,6 8,4
Уругвай 8,0 7,5 7,1
Фиджи 25,2 25,6 25,7
Филиппины 28,7 28,0 27,3
Финляндия 2,4 2,4 2,4
Франция 4,3 4,4 4,5
Хорватия 4,9 4,8 4,8
ЦАР 117,5 114,2 110,1
Чад 121,5 117,7 113,8
Черногория 2,8 2,5 2,3
Чехия 3,2 3,2 3,2
Чили 7,4 7,2 7,0
Швейцария 4,2 4,1 4,0
Швеция 2,7 2,7 2,6
Шри-Ланка 7,8 7,4 7,1
Эквадор 14,5 14,3 14,0
Экваториальная Гвинея 87,7 84,7 81,8
Эритрея 43,3 41,9 40,5
Эсватини 62,3 55,3 49,4
Эстония 2,7 2,6 2,4
Эфиопия 55,8 53,1 50,7
ЮАР 36,6 35,3 33,8
Южный Судан 96,2 96,2 96,2
Ямайка 14,7 14,3 13,9
Япония 2,6 2,5 2,5
Список стран по уровню младенческой смертности по данным ООН на 2012 год[6][7]
Страна или регион 1950
÷
1955
1955
÷
1960
1960
÷
1965
1965
÷
1970
1970
÷
1975
1975
÷
1980
1980
÷
1985
1985
÷
1990
1990
÷
1995
1995
÷
2000
2000
÷
2005
2005
÷
2010
2010
÷
2015
2015
÷
2020
1 Гонконг (Китай) 61,8 46,2 33,6 24,7 18,1 13,3 9,7 7,1 5,2 3,8 2,3 1,9 2,0 2
2 Исландия 21,4 18,5 16,7 13,4 11,9 9,4 6,4 5,6 4,8 4,0 2,6 2,0 2,0 2,0
3 Сингапур 61,0 43,2 28,6 23,8 19,4 12,9 8,8 5,5 4,6 4,1 2,5 2,2 2,0 1,0
4 Люксембург 43,4 36,9 29,2 20,9 17,8 13,1 12,0 9,0 7,3 4,9 5,0 2,3 2,0 1,0
5 Швеция 19,7 17,0 15,6 12,5 10,5 7,9 6,8 6,2 5,3 3,6 3,3 2,5 3,0 2,0
6 Япония 50,1 37,3 25,8 16,5 12,0 8,8 6,6 5,0 4,4 3,8 3,0 2,6 2,0 2,0
7 Финляндия 34,5 26,1 19,5 15,1 12,0 8,8 6,5 6,0 5,1 3,9 3,3 2,8 2,0 2,0
8 Словения 22,8 18,7 16,6 16,6 15,5 13,7 13,4 10,2 7,3 4,9 4,0 2,9 3,0 3,0
9 Норвегия 22,3 18,9 16,8 13,9 11,3 9,0 7,5 8,5 5,9 4,0 3,5 3,0 3,0 2,0
10 Чехия 46,3 24,3 20,1 21,9 20,3 17,8 14,8 11,5 9,4 5,8 4,0 3,1 2,0 2,0
11 Португалия 92,9 88,6 78,9 61,2 47,2 31,5 20,3 14,5 9,5 6,5 4,7 3,4
12 Италия 60,4 48,6 41,0 33,2 26,7 17,9 12,9 9,7 7,6 5,6 4,2 3,4
13 Испания 64,9 51,0 41,2 32,1 22,4 15,2 10,4 8,0 6,5 4,8 3,9 3,6
14 Франция 45,6 33,6 25,4 20,7 16,3 11,8 9,5 8,0 6,8 4,7 4,3 3,7
15 Германия 46,4 38,6 30,2 22,6 20,8 15,5 11,1 8,3 6,2 4,8 4,2 3,7
16 Ирландия 41,4 34,3 28,1 22,9 18,3 15,2 10,2 8,4 6,8 6,1 5,5 3,7
17 Австрия 55,1 43,2 32,8 26,4 24,3 16,9 12,6 9,5 7,1 4,8 4,5 3,8
18 Бельгия 46,0 35,5 27,7 22,5 18,8 14,0 11,0 9,3 8,0 5,4 4,3 3,8
19 Дания 28,3 23,6 20,4 16,4 12,4 9,2 7,8 8,1 6,5 4,9 4,7 3,8
20 Израиль 38,9 33,1 28,3 24,3 20,7 17,1 13,7 10,8 8,4 6,5 5,0 3,9
21 Нидерланды 23,0 18,3 15,7 13,3 11,0 9,3 8,3 7,3 6,2 5,3 4,9 4,1
22 Швейцария 29,0 23,5 20,9 16,8 13,7 9,7 7,8 7,0 6,1 4,8 4,6 4,2
23 Греция 46 41 38 34 25 21 15 12 8 7 4,8 4,2
24 Республика Кипр 65 51 40 32 25 19 15 12 9 7 5,6 4,4
25 Австралия 24 21 20 18 17 13 10 9 7 5 5,0 4,4
26 Южная Корея 138 114 90 64 38 33 25 15 10 7 5,3 4,6
27 Эстония 85 50 33 23 21 22 20 18 16 12 7,4 4,8
28 Малайзия 102 81 64 48 37 28 21 16 12 9 6,8 4,8
29 Великобритания 29 24 22 19 17 14 11 9 7 6 5,3 4,9
30 Новая Зеландия 27 24 21 18 16 14 12 11 8 6 5,5 5,0
31 Макао (Китай) 66 56 44 35 28 22 17 13 11 8 6,5 5,1
32 Куба 81 70 59 50 38 22 18 13 10 8 6,1 5,1
33 Бруней 84 67 49 39 30 23 18 14 11 9 6,6 5,1
34 Канада 39 33 27 21 17 13 9 8 6 5 5,2 5,2
35 Венгрия 72 55 43 37 36 26 20 17 13 10 7,4 5,6
36 Майотта 142 110 82 61 46 34 25 19 14 10 7,6 5,6
37 Реюньон 142 110 82 61 46 34 25 19 14 10 7,6 5,6
38 Хорватия 96 71 50 35 25 22 18 14 10 7 6,5 5,8
39 Мальта 52 41 34 28 23 19 16 13 10 9 7,1 5,8
40 Литва 108 64 43 27 22 22 18 15 16 11 7,7 6,0
41 Польша 79 59 50 36 28 23 20 17 16 10 7,2 6,1
42 Словакия 74 37 27 25 25 22 18 14 12 9 7,3 6,3
43 Белоруссия 96 57 38 26 21 22 20 16 15 15 9,6 6,3
44 США 30 27 25 23 18 14 12 10 9 7 7,0 6,9
45 Арабские Эмираты 181 143 111 79 57 41 30 22 16 12 9,2 6,9
46 Гваделупа 81 65 52 42 33 27 21 17 14 11 8,7 7,0
47 Пуэрто-Рико 63 51 45 33 25 20 17 14 12 11 8,0 7,0
48 Чили 120 118 109 89 69 45 24 18 14 11 8,0 7,2
49 Катар 106 87 69 51 37 29 23 18 15 12 9,4 7,5
50 Мартиника 81 66 55 45 35 28 22 17 14 11 8,5 7,6
51 Латвия 77 45 30 22 20 23 19 15 18 16 9,9 7,8
52 Бахрейн 173 147 105 71 47 32 23 19 15 12 9,8 8,0
53 Французская Полинезия 130 100 89 79 71 59 35 20 18 10 9,4 8,8
54 Нормандские острова 32 28 27 25 23 21 18 16 14 12 10,3 8,8
55 Босния и Герцеговина 189 136 98 73 49 34 26 18 22 11 9,9 9,0
56 Кувейт 124 94 71 54 42 33 24 16 13 11 10,2 9,7
57 Оман 211 180 154 131 109 83 59 42 31 22 14,6 9,8
58 Болгария 92 66 37 31 26 22 18 14 15 15 13,2 9,9
59 Коста Рика 94 88 81 68 53 30 19 17 15 12 10,5 9,9
60 Ливан 68 60 53 47 42 38 35 30 25 19 14 10,0
61 Антигуа и Барбуда 93 76 62 50 41 33 27 22 18 15 12 10,0
62 Багамские Острова 71 58 48 40 33 27 22 18 16 14 12 10,0
63 Сейшельские Острова 85 77 72 64 43 28 18 12 12 11 11 10,2
64 Гренада 108 87 69 55 44 35 28 22 18 14 12 10,2
65 Шри-Ланка 89 74 62 53 44 36 29 24 20 16 13 10,5
66 Виргинские Остр. (США) 58 46 41 35 29 25 21 18 15 13 12 10,6
67 Россия 101 59 40 31 26 29 26 24 22 21 16 10,7 6,5 5,2
68 Черногория 120 104 72 50 33 29 26 22 18 16 12 10,9
69 Гуам 83 71 60 50 41 34 29 24 21 17 14 11,4
70 Барбадос 86 72 60 50 42 35 29 24 20 17 14 11,6
71 Таиланд 120 104 87 76 62 54 43 33 23 17 14 11,8
72 Сент-Люсия 148 130 90 57 46 33 24 20 17 15 14 11,9
73 Северная Македония 136 113 95 82 69 62 52 40 27 18 13 11,9
74 Румыния 91 80 54 51 39 31 26 26 23 20 17 12,0
75 Сербия 118 103 88 69 51 40 35 22 17 16 14 12,4
76 Украина 79 46 31 23 21 23 20 18 17 17 15 12,6
77 Кюрасао 66 50 41 34 27 22 18 17 15 15 15 13,0
78 Уругвай 57 53 48 47 46 42 34 23 20 16 14 13,1
79 Маврикий 103 74 61 67 61 38 26 23 18 20 13 13,2
80 Аргентина 64 59 60 57 48 39 32 27 24 22 15 13,4
81 Саудовская Аравия 202 181 161 137 105 77 56 41 30 23 18 14,0
82 Французская Гвиана 103 89 73 51 46 43 32 26 21 17 15 14,0
83 Сирия 141 124 108 90 71 55 43 33 26 21 18 14,9
84 Новая Каледония 117 96 80 66 54 44 36 29 24 20 17 15,1
85 Мальдивы 246 226 205 175 141 126 103 83 69 53 30 15,2
86 Молдавия 81 69 59 49 46 46 36 31 29 25 19 15,5
87 Белиз 100 89 78 69 60 50 40 35 30 23 18 15,6
88 Вьетнам 104 81 67 57 54 46 41 37 33 27 20 15,8
89 Аруба 69 52 43 36 29 25 20 19 19 18 18 16,0
90 Албания 145 125 99 77 58 47 43 38 31 26 20 16,1
91 Турция 218 202 179 160 145 120 95 73 56 37 25 16,4
92 Мексика 121 102 88 80 69 57 47 40 33 28 21 16,7
93 Ливия 254 230 166 121 90 67 51 41 33 26 21 16,8
94 Венесуэла 106 89 73 60 49 39 34 27 23 21 19 17,0
95 Панама 92 80 68 58 48 39 34 29 26 24 20 17,1
96 Фиджи 64 58 52 47 42 38 33 29 25 22 19 17,9
97 Китай 122 118 121 63 47 42 38 34 30 27 21 18,4
98 Сент-Винсент и Гренадины 122 144 112 77 54 41 36 28 22 21 21 18,5
99 Тунис 232 218 195 173 140 97 66 49 35 29 23 18,7
100 Колумбия 123 105 92 82 73 57 43 35 28 24 20 19,1
101 Иордания 147 120 96 77 66 54 43 34 29 26 22 19,7
102 Сальвадор 147 132 119 109 100 91 77 56 38 27 23 20,6
103 Иран 220 198 175 154 124 95 71 55 43 34 26 20,7
104 Перу 159 148 136 126 110 99 82 68 55 41 27 21,0
105 Армения 83 78 73 68 63 58 53 48 44 35 27 21,0
106 Эквадор 140 129 119 107 95 82 69 56 44 33 25 21,1
107 Никарагуа 172 151 131 114 98 90 80 65 48 34 26 21,5
108 Кабо-Верде 132 128 125 119 98 78 62 49 43 36 28 21,6
109 Грузия 80 73 66 59 52 49 47 44 45 38 29 22,0
110 Тонга 59 53 47 42 37 34 31 28 26 25 23 22,0
111 Суринам 78 68 56 49 44 40 41 40 35 29 24 22,2
112 Государство Палестина 158 147 130 109 90 71 53 40 33 28 25 22,2
113 Самоа 107 97 87 78 69 60 52 44 36 30 26 22,4
114 Филиппины 97 87 77 68 59 62 55 40 35 30 26 23,0
115 Египет 249 205 184 170 165 133 107 74 60 37 29 23,5
116 Бразилия 135 122 109 100 91 79 63 52 43 34 27 23,6
117 Ямайка 92 78 61 52 45 37 36 31 29 28 27 24,4
118 Тринидад и Тобаго 83 67 51 48 43 38 32 29 28 29 29 26,6
119 Казахстан 110 102 93 85 77 69 60 52 51 43 32 27,0
120 Северная Корея 123 83 80 58 45 36 31 27 42 58 28 27,3
121 Гондурас 169 154 136 119 104 81 65 53 43 35 31 27,8
122 Вануату 170 151 133 116 100 85 71 61 52 42 35 28,7
123 Индонезия 188 162 139 118 100 84 70 59 50 42 35 29,3
124 Доминиканская Респ. 153 139 124 109 96 86 75 63 48 41 35 29,6
125 Алжир 163 154 143 132 122 105 75 55 48 41 35 29,7
126 Гватемала 141 134 127 116 102 91 79 67 55 46 39 30,1
127 Монголия 183 165 135 119 107 105 102 92 68 54 41 30,5
128 Гвиана 67 65 63 61 59 58 56 50 45 40 36 31,0
129 Парагвай 73 70 62 59 53 51 49 47 43 39 36 32,0
130 Марокко 151 143 133 123 113 102 84 67 53 44 38 32,2
131 Ирак 225 170 129 91 73 57 43 37 37 36 34 32,9
132 Микронезия 97 87 77 68 58 49 47 45 42 40 38 34,9
133 Киргизия 140 130 120 110 100 90 80 70 60 48 40 36,4
134 Ботсвана 135 124 113 104 89 74 62 53 51 57 52 38,9
135 Кирибати 160 146 133 120 108 96 85 72 65 55 47 40,8
136 Бутан 269 239 212 189 159 131 110 92 76 62 50 40,8
137 Азербайджан 120 115 110 105 100 95 90 85 82 61 52 41,1
138 Соломоновы Острова 146 132 118 104 91 79 76 90 78 65 51 42,9
139 Намибия 172 149 131 115 101 87 76 67 60 58 57 43,2
140 Бангладеш 190 174 160 152 173 140 122 104 88 70 55 43,7
