Чемпионат Испании по футболу 1942/1943

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 1942/1943
Primera Division de Espana 1942/1943
Время проведения 27 сентября 19424 апреля 1943
Число участников 14
Призовые места
Победитель Атлетик Бильбао (5-й раз)
Второе место Севилья
Третье место Барселона
Статистика турнира
Сыграно матчей 182
Забито голов 712 (3,91 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1939—1945) Мариано Мартин (30 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1942/1943 — 12-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетик Бильбао» стал чемпионом Испании в 5-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 712 голов.

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Атлетик Бильбао 26 16 4 6 73  38 +35 36 Чемпион Испании
2 Севилья 26 15 3 8 63  47 +16 33
3 Барселона 26 14 4 8 77  50 +27 32
4 Кастельон 26 13 5 8 41  43 −2 31
5 Сельта 26 14 2 10 52  50 +2 30
6 Овьедо 26 12 4 10 53  63 −10 28
7 Валенсия 26 10 7 9 58  45 +13 27
8 Атлетико Авиасьон 26 11 5 10 54  44 +10 27
9 Депортиво 26 7 12 7 35  32 +3 26
10 Реал Мадрид 26 10 5 11 52  50 +2 25
11 Эспаньол 26 9 6 11 45  51 −6 24 Плей-офф за место в Примере
12 Гранада 26 9 4 13 56  68 −12 22
13 Сарагоса 26 2 9 15 25  57 −32 13 Вылет в Сегунду
14 Бетис 26 2 6 18 28  74 −46 10

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Атлетик Бильбао 2 5 4 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Севилья 1 1 1 3 3 2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2
Барселона 11 12 10 11 8 7 4 7 3 7 8 10 8 9 7 7 6 6 5 6 5 4 4 4 4 3
Кастельон 10 10 11 10 10 11 10 8 8 5 3 7 5 4 5 4 4 2 4 3 4 3 2 3 3 4
Сельта 9 7 9 8 9 9 11 12 10 9 11 9 10 8 10 10 11 8 7 7 7 6 6 5 5 5
Овьедо 3 6 6 9 11 10 9 6 9 6 5 4 4 5 4 5 5 5 6 5 6 7 9 7 7 6
Валенсия 5 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 5 5 6 6 7
Атлетико Авиасьон 12 11 12 14 14 13 12 11 11 10 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 9 9 8
Депортиво 6 9 8 7 7 4 6 5 4 4 7 6 7 7 8 9 10 10 9 10 9 8 8 8 8 9
Реал Мадрид 4 2 3 5 4 5 7 9 7 11 10 11 11 11 11 11 8 11 11 11 10 10 7 10 10 10
Эспаньол 7 4 7 4 6 6 5 4 6 8 9 8 9 10 9 8 9 9 10 9 11 11 11 11 11 11
Гранада 8 8 5 6 5 8 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Сарагоса 14 13 13 13 13 14 13 13 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Бетис 13 14 14 12 12 12 14 14 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Атлетик Бильбао 5:2 5:2 5:1 4:1 0:2 4:0 5:0 3:2 8:1 2:0 5:0 4:0 2:1
2. Атлетико Авиасьон 2:3 4:0 1:1 7:1 1:2 5:1 5:1 2:1 3:0 3:1 1:0 3:1 2:3
3. Барселона 1:3 5:0 1:2 5:2 1:1 7:1 4:1 5:5 6:2 4:1 3:1 8:0 2:0
4. Валенсия 2:2 3:0 2:4 3:2 1:0 1:2 8:3 3:3 7:0 7:0 4:2 1:1 3:0
5. Гранада 1:3 3:1 2:3 4:2 1:2 1:2 6:2 1:0 3:1 1:1 4:3 3:1 2:2
6. Депортиво 2:0 0:0 2:2 2:2 2:2 0:1 0:0 1:2 0:1 3:1 1:1 3:1 2:2
7. Кастельон 2:2 0:0 0:2 1:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 2:0 5:0 2:1
8. Бетис 3:1 1:2 0:2 2:2 0:1 1:1 1:1 3:1 1:2 1:1 2:5 1:3 1:1
9. Реал Мадрид 2:0 1:3 3:0 0:1 2:2 4:3 0:0 3:1 2:1 2:1 1:1 2:4 7:0
10. Овьедо 3:3 2:1 3:2 4:1 4:2 1:1 4:1 4:1 3:4 1:1 4:4 1:0 3:1
11. Сарагоса 0:1 2:2 1:1 0:0 2:3 1:1 0:0 1:0 0:2 1:3 3:4 1:2 4:2
12. Севилья 2:0 2:1 4:2 3:1 3:2 2:1 4:1 5:0 3:0 0:5 6:0 2:0 4:2
13. Сельта 4:1 1:1 4:2 2:0 8:3 0:1 5:0 4:2 2:1 2:0 3:2 1:0 3:2
14. Эспаньол 2:2 4:2 1:3 1:0 2:1 1:1 3:1 3:0 4:2 5:0 0:0 1:2 1:0

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Бомбардиры

[править | править код]

Статистика сезона

[править | править код]
  • Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
  • Самая крупная победа в гостях: 5 голов
  • Самая крупная победа дома: 8 голов