Чемпионат Португалии по футболу 1972/1973

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Португалии по футболу 1972/1973
Число участников 16
Призовые места
Победитель Бенфика (20-й раз)
Второе место Белененсеш
Третье место Витория (Сетубал)
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 691 (2,88 за игру)
Бомбардир(ы) Эйсебио (40 мячей)
Лучший игрок Эйсебио[1]

Чемпионат Португалии по футболу 1972—1973 является 39-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 20-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забит 691 гол (в среднем 2,88 гола за матч).

Клубы-участники

[править | править код]
Команда Город
Бенфика Лиссабон
Белененсеш Лиссабон
Витория Сетубал
Порту Порту
Спортинг Лиссабон
Витория Гимарайнш
Боавишта Порту
КУФ Баррейру
Лейшойнш Матозиньюш
Баррейренсе Баррейру
Фаренсе Фару
Бейра-Мар Авейру
Монтижу Монтижу
Униан ди Коимбра Коимбра
Атлетику Лиссабон
Униан ди Томар Томар

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О
1 Бенфика 30 28 2 0 101  13 +88 58
2 Белененсеш 30 14 12 4 53  30 +23 40
3 Витория (Сетубал) 30 16 6 8 65  26 +39 38
4 Порту 30 15 7 8 56  28 +28 37
5 Спортинг 30 15 7 8 57  31 +26 37
6 Витория (Гимарайнш) 30 11 11 8 38  38 0 33
7 Боавишта 30 12 7 11 41  47 −6 31
8 СК КУФ 30 11 8 11 38  37 +1 30
9 Лейшойнш 30 11 8 11 32  45 −13 30
10 Баррейренсе 30 9 7 14 43  64 −21 25
11 Фаренсе 30 8 8 14 27  53 −26 24
12 Бейра-Мар 30 5 13 12 27  57 −30 23
13 Монтижу 30 9 5 16 29  47 −18 23
14 Униан Комбра 30 5 7 18 22  54 −32 17
15 Атлетико 30 4 9 17 27  52 −25 17
16 Томар 30 6 5 19 35  69 −34 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Цветовое обозначение
Чемпион Португалии 1972—1973, в Кубок европейских чемпионов.
В Кубок УЕФА.
Обладатель кубка Португалии 1972—1973, в Кубок обладателей кубков
Команды, выбывшие из лиги

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Бенфика 5:0 3:0 3:2 4:1 8:0 4:1 2:0 6:0 3:0 3:0 9:0 6:0 6:1 2:0 2:1
2. Белененсеш 0:2 3:2 2:0 2:2 2:1 1:1 1:0 4:0 4:2 0:0 4:0 2:1 3:1 3:2 2:0
3. Витория Сетубал 0:1 0:0 3:0 2:0 2:1 4:0 3:1 5:0 5:0 5:0 3:0 4:0 4:0 5:0 1:1
4. Порту 2:2 1:1 2:0 0:1 1:2 1:0 1:1 0:1 4:0 4:1 1:0 4:1 3:0 5:1 4:1
5. Спортинг Лиссабон 1:2 1:0 1:0 0:3 2:0 1:0 0:1 0:1 5:1 4:0 4:0 4:1 3:1 4:1 4:0
6. Витория Гимарайнш 1:2 0:0 1:0 1:1 1:1 4:0 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 1:0 3:1 0:0 3:3
7. Боавишта 1:3 2:2 3:1 1:0 3:2 1:1 1:0 1:1 1:2 2:0 1:1 3:0 1:0 3:2 3:1
8. КУФ 0:1 1:2 2:4 0:2 1:1 3:1 3:0 2:0 1:1 1:1 1:2 1:0 2:0 2:1 2:1
9. Лейшойнш 1:5 1:0 0:0 3:1 2:2 1:1 3:0 2:3 1:0 1:1 3:3 1:0 0:0 1:0 4:0
10. Баррейренсе 0:3 1:5 2:3 0:0 1:4 1:1 1:1 3:2 3:1 4:1 1:1 4:4 4:2 1:0 1:0
11. Фаренсе 0:5 0:0 0:3 1:1 1:3 2:2 2:0 1:0 1:0 2:1 3:2 2:1 2:0 1:1 2:0
12. Бейра-Мар 1:2 2:2 0:0 1:1 0:0 1:0 1:1 1:2 0:1 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0
13. Монтижу 0:1 1:1 1:3 0:1 0:0 1:1 1:0 0:1 2:0 1:0 2:0 0:1 1:0 2:0 3:2
14. Униан ди Коимбра 0:4 1:1 0:0 0:2 1:5 1:0 2:3 1:1 2:0 2:2 1:0 0:1 0:1 1:0 3:0
15. Атлетико Лиссабон 0:0 0:0 3:3 0:2 1:0 0:1 1:3 2:2 0:1 1:3 2:1 2:2 1:3 0:0 4:0
16. Униан ди Томар 0:2 0:6 1:0 1:7 1:1 1:2 2:4 1:1 1:1 3:1 3:1 8:1 2:1 1:0 0:1

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок[2] Клуб Голы
1 Эйсебио Бенфика
40

Примечания

[править | править код]
  1. Portugal - Footballer of the Year. Дата обращения: 8 сентября 2010. Архивировано 24 марта 2019 года.
  2. Portugal — List of Topscorers. Дата обращения: 8 сентября 2010. Архивировано 2 октября 2018 года.