Чемпионат мира по биатлону 2016 — спринт (мужчины)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по биатлону 2016
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины микст женщины

Соревнования в спринте на 10 км среди мужчин на чемпионате мира 2016 по биатлону в Хольменколлене прошли 5 марта.

Мартен Фуркад второй раз в карьере выиграл спринт на чемпионате мира после 2012 года. Для 42-летнего Уле-Эйнара Бьёрндалена это седьмая в карьере медаль в спринте на чемпионатах мира и первая за семь лет (золото в 2003, 2005, 2007 и 2009 годах и бронза в 2004 и 2008 годах). Сергей Семёнов завоевал вторую в карьере медаль на чемпионатах мира после бронзы в мужской эстафете на чемпионате мира 2011 года.

Золото Серебро Бронза
Франция Мартен Фуркад
Франция
Норвегия Уле-Эйнар Бьёрндален
Норвегия
Украина Сергей Семёнов
Украина

Результаты

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Страна Время Штрафы (Л+С) Отставание
1 8 Мартен Фуркад  Франция 25:35.4 0 (0+0)
2 53 Уле-Эйнар Бьёрндален  Норвегия 26:02.3 0 (0+0) +26.9
3 69 Сергей Семёнов  Украина 26:03.0 0 (0+0) +27.6
4 58 Йоханнес Тиннес Бё  Норвегия 26:10.9 1 (0+1) +35.5
5 34 Доминик Виндиш  Италия 26:14.9 1 (1+0) +39.5
6 9 Евгений Гараничев  Россия 26:15.8 1 (0+1) +40.4
7 47 Арнд Пайффер  Германия 26:17.5 0 (0+0) +42.1
8 84 Симон Шемпп  Германия 26:19.2 1 (1+0) +43.8
9 81 Доминик Ландертингер  Австрия 26:21.4 1 (1+0) +46.0
10 45 Владимир Илиев  Болгария 26:27.6 1 (0+1) +52.2
11 76 Серафин Вистнер  Швейцария 26:32.8 1 (0+1) +57.4
12 82 Симон Детьё  Франция 26:35.1 1 (0+1) +59.7
13 33 Владимир Чепелин  Белоруссия 26:43.6 1 (1+0) +1:08.2
14 35 Тим Бёрк  США 26:44.5 1 (0+1) +1:09.1
15 83 Михал Шлезингр  Чехия 26:44.9 1 (1+0) +1:09.5
16 12 Кантен Фийон Майе  Франция 26:47.9 1 (1+0) +1:12.5
17 87 Эмиль Хегле Свендсен  Норвегия 26:51.3 1 (0+1) +1:15.9
18 91 Лейф Нордгрен  США 26:52.2 0 (0+0) +1:16.8
19 80 Эрик Лессер  Германия 26:53.9 2 (0+2) +1:18.5
20 24 Андрей Расторгуев  Латвия 26:55.0 2 (0+2) +1:19.6
21 73 Томас Каукенас  Литва 26:55.7 1 (0+1) +1:20.3
22 93 Артём Прима  Украина 26:57.0 1 (0+1) +1:21.6
23 30 Антон Бабиков  Россия 26:58.9 0 (0+0) +1:23.5
24 101 Михал Крчмарж  Чехия 27:00.8 1 (1+0) +1:25.4
25 65 Мартин Отченаш  Словакия 27:04.2 1 (0+1) +1:28.8
26 96 Корнел Пукьяну  Румыния 27:04.8 0 (0+0) +1:29.4
27 62 Симон Эдер  Австрия 27:09.2 3 (1+2) +1:33.8
28 3 Александр Жирный  Украина 27:09.9 0 (0+0) +1:34.5
29 79 Лоуэлл Бэйли  США 27:10.2 1 (1+0) +1:34.8
30 43 Фредрик Линдстрём  Швеция 27:10.7 1 (0+1) +1:35.3
31 75 Йеспер Нелин  Швеция 27:12.2 2 (0+2) +1:36.8
32 71 Александр Дорожко  Белоруссия 27:12.6 1 (0+1) +1:37.2
33 46 Бенедикт Долль  Германия 27:16.3 3 (1+2) +1:40.9
34 61 Красимир Анев  Болгария 27:16.5 2 (0+2) +1:41.1
35 60 Брендан Грин  Канада 27:19.5 1 (0+1) +1:44.1
36 97 Юлиан Эберхард  Австрия 27:20.3 4 (2+2) +1:44.9
37 44 Роланд Лессинг  Эстония 27:20.5 1 (0+1) +1:45.1
38 88 Каури Кыйв  Эстония 27:21.7 0 (0+0) +1:46.3
39 36 Яков Фак  Словения 27:22.2 2 (1+1) +1:46.8
40 32 Ян Савицкий  Казахстан 27:23.3 1 (0+1) +1:47.9
41 25 Кристиан Де Лоренци  Италия 27:23.6 2 (1+1) +1:48.2
42 67 Максим Цветков  Россия 27:29.8 1 (0+1) +1:54.4
43 20 Шон Доэрти  США 27:31.9 2 (1+1) +1:56.5
44 27 Дмитрий Пидручный  Украина 27:32.4 2 (2+0) +1:57.0
45 1 Антон Шипулин  Россия 27:33.1 2 (1+1) +1:57.7
46 40 Натан Смит  Канада 27:34.1 4 (1+3) +1:58.7
47 99 Скотт Гоу  Канада 27:39.0 2 (0+2) +2:03.6
48 100 Мартин Ягер  Швейцария 27:40.1 2 (0+2) +2:04.7
49 90 Михаил Клечеров  Болгария 27:41.0 0 (0+0) +2:05.6
50 70 Клемен Бауэр  Словения 27:42.1 2 (0+2) +2:06.7
51 37 Свен Гроссеггер  Австрия 27:43.8 1 (1+0) +2:08.4
51 52 Беньямин Вегер  Швейцария 27:43.8 2 (1+1) +2:08.4
53 59 Симон Фуркад  Франция 27:44.1 2 (2+0) +2:08.7
54 86 Тарьей Бё  Норвегия 27:44.9 4 (1+3) +2:09.5
55 48 Олли Хииденсало  Финляндия 27:47.2 1 (0+1) +2:11.8
56 102 Томас Бормолини  Италия 27:50.1 2 (0+2) +2:14.7
57 26 Матей Казар  Словакия 27:56.5 3 (2+1) +2:21.1
58 15 Макс Дэвис  Канада 27:57.4 1 (0+1) +2:22.0
59 42 Ондржей Моравец  Чехия 27:58.2 3 (0+3) +2:22.8
60 11 Ярослав Соукуп  Чехия 28:02.9 3 (1+2) +2:27.5
61 14 Торстен Стенерсен  Швеция 28:03.6 1 (0+1) +2:28.2
62 19 Томаш Хасилла  Словакия 28:05.8 1 (0+1) +2:30.4
63 10 Калев Эрмитс  Эстония 28:10.1 3 (3+0) +2:34.7
64 50 Матеуш Яник  Польша 28:13.9 1 (0+1) +2:38.5
65 7 Антон Синапов  Болгария 28:14.8 2 (1+1) +2:39.4
66 18 Марио Дольдер  Швейцария 28:18.0 3 (2+1) +2:42.6
67 84 Цукаса Кобоноки  Япония 28:20.7 1 (0+1) +2:45.3
68 23 Микито Татидзаки  Япония 28:23.4 0 (0+0) +2:48.0
69 94 Эрленн Бьёнтегор  Норвегия 28:25.5 3 (1+2) +2:50.1
70 55 Георге Бута  Румыния 28:27.9 1 (0+1) +2:52.5
71 98 Миха Довжан  Словения 28:29.4 2 (0+2) +2:54.0
72 13 Василий Подкорытов  Казахстан 28:31.1 0 (0+0) +2:55.7
73 28 Юнджи Нагаи  Япония 28:39.3 1 (0+1) +3:03.9
74 5 Роман Елётнов  Белоруссия 28:41.0 4 (2+2) +3:05.6
75 63 Лукас Хофер  Италия 28:46.5 3 (1+2) +3:11.1
76 78 Лукаш Щурек  Польша 28:50.3 2 (1+1) +3:14.9
77 72 Максим Браун  Казахстан 28:52.9 0 (0+0) +3:17.5
78 22 Гжегож Гузик  Польша 28:59.1 3 (2+1) +3:23.7
79 89 Максим Воробей  Белоруссия 29:08.2 3 (1+2) +3:32.8
80 31 Михаэль Рёш  Бельгия 29:12.4 3 (1+2) +3:37.0
81 64 Ремус Фаур  Румыния 29:20.7 2 (1+1) +3:45.3
82 17 Сами Орпана  Финляндия 29:22.9 2 (0+2) +3:47.5
83 4 Красимир Црнкович  Хорватия 29:23.6 3 (1+2) +3:48.2
84 74 Тьерри Лангер  Бельгия 29:25.1 2 (2+0) +3:49.7
85 16 Рок Трсан  Словения 29:34.0 5 (3+2) +3:58.6
86 6 Ли Ин Бок  Республика Корея 29:53.2 4 (3+1) +4:17.8
87 95 Витаутас Строля  Литва 29:56.9 6 (2+4) +4:21.5
88 92 Тед Армгрен  Швеция 30:03.1 5 (3+2) +4:27.7
89 66 Туомас Гронман  Финляндия 30:08.3 4 (2+2) +4:32.9
90 77 Марсель Лапондер  Великобритания 30:08.9 2 (0+2) +4:33.5
91 51 Скотт Диксон  Великобритания 30:13.8 4 (1+3) +4:38.4
92 57 Ким Ёнг Мин  Республика Корея 30:22.1 3 (3+0) +4:46.7
93 46 Робертс Слотиньш  Латвия 30:30.1 4 (1+3) +4:54.7
94 49 Апостолос Ангелис  Греция 30:40.7 3 (3+0) +5:05.3
95 39 Кароль Домбровский  Литва 30:48.3 4 (1+3) +5:12.9
96 56 Карой Гомбош  Венгрия 31:34.6 3 (1+2) +5:59.2
97 38 Мехмет Устюнташ  Турция 31:39.3 0 (0+0) +6:03.9
98 29 Филип Петрович  Хорватия 31:45.8 5 (3+2) +6:10.0
99 2 Эмир Хркалович  Сербия 31:54.2 3 (1+2) +6:18.8
100 41 Александр Патриюкс  Латвия 32:01.1 5 (3+2) +6:25.7
101 21 Ахмет Устюнташ  Турция 32:01.2 2 (1+1) +6:25.8
102 54 Деян Крсманович  Сербия 32:41.5 5 (4+1) +7:06.1

Примечания

[править | править код]