Чемпионат мира по биатлону 2020 — индивидуальная гонка (мужчины)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по биатлону 2020
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафеты   мужчины   женщины
    смешанная   одиночная
смешанная

Соревнования мужчин в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира 2020 года по биатлону в Антерсельве прошли 19 февраля.

Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира 4-й раз в карьере. Ранее побеждал в 2013, 2015 и 2016 годах. Ни одному биатлонисту ранее не удавалось выигрывать эту гонку более трёх раз. Всего для Мартена это 12-й титул чемпиона мира. Йоханнес Тиннес Бё впервые стал призёром чемпионата мира в этой гонке. Всего для него это 18-я в карьере медаль чемпионатов мира (9 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовые). Доминик Ландертингер завоевал свою пятую в карьере медаль на чемпионатах мира (1 золото, 2 серебра, 2 бронзы) и вторую в индивидуальной гонке.

Золото Серебро Бронза
Франция Мартен Фуркад
Франция
Норвегия Йоханнес Тиннес Бё
Норвегия
Австрия Доминик Ландертингер
Австрия

Результаты

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Страна Время Штрафы Оставание
1 30 Мартен Фуркад  Франция 49:43.1 1 (0+0+0+1) 0:0
2 54 Йоханнес Тиннес Бё  Норвегия 50:40.1 2 (1+0+0+1) +0:57.0
3 5 Доминик Ландертингер  Австрия 51:05.2 1 (0+0+0+1) +1:22.1
4 23 Яков Фак  Словения 51:13.3 1 (0+1+0+0) +1:30.2
5 44 Беньямин Вегер  Швейцария 52:08.6 2 (0+1+1+0) +2:25.5
6 21 Тарьей Бё  Норвегия 52:16.7 3 (0+1+0+2) +2:33.6
7 51 Кентен Фийон Майе  Франция 52:17.7 4 (1+1+2+0) +2:34.6
8 33 Лейф Нордгрен  США 52:47.4 0 (0+0+0+0) +3:04.3
9 31 Йоханнес Дале  Норвегия 53:03.2 4 (1+2+0+1) +3:20.1
10 35 Себастиан Самуэльссон  Швеция 53:18.4 2 (0+1+1+0) +3:35.3
11 43 Никита Поршнев  Россия 53:36.4 2 (1+0+1+0) +3:53.3
12 47 Бенедикт Долль  Германия 53:37.8 4 (1+0+2+1) +3:54.7
13 41 Лукас Хофер  Италия 53:38.2 4 (1+0+1+2) +3:55.1
14 16 Евгений Гараничев  Россия 53:43.0 3 (1+2+0+0) +3:59.9
15 7 Александр Логинов  Россия 53:50.0 5 (1+0+1+3) +4:06.9
16 18 Ондржей Моравец  Чехия 53:50.1 3 (0+1+0+2) +4:07.0
17 96 Пеппе Фемлинг  Швеция 53:52.8 2 (1+0+0+1) +4:09.7
18 2 Красимир Анев  Болгария 53:56.2 2 (0+1+1+0) +4:13.1
19 14 Фабьен Клод  Франция 53:57.2 4 (2+1+0+1) +4:14.1
20 49 Кристиан Гоу  Канада 53:59.8 4 (1+0+1+2) +4:16.7
21 74 Филипп Хорн  Германия 54:06.1 4 (2+1+1+0) +4:23.0
22 77 Андрей Расторгуев  Латвия 54:15.5 4 (1+0+0+3) +4:32.4
23 75 Михал Крчмарж  Чехия 54:18.3 3 (0+1+1+1) +4:35.2
24 3 Шон Доэрти  США 54:20.4 3 (0+2+0+1) +4:37.3
25 32 Флоран Клод  Бельгия 54:35.3 2 (0+0+1+1) +4:52.2
26 52 Йоханнес Кюн  Германия 54:37.4 5 (2+1+0+2) +4:54.3
27 26 Феликс Ляйтнер  Австрия 54:42.6 5 (0+2+2+1) +4:59.5
28 59 Жюль Бюрнотт  Канада 54:42.7 3 (2+0+0+1) +4:59.6
29 64 Мартин Понсилуома  Швеция 54:49.5 4 (1+1+1+1) +5:06.4
30 34 Кароль Домбровский  Литва 54:55.0 1 (0+0+0+1) +5:11.9
31 8 Сергей Семёнов  Украина 54:57.4 4 (2+1+1+0) +5:14.3
32 66 Георге Бута  Румыния 54:59.8 2 (0+0+1+1) +5:16.7
33 13 Клемен Бауэр  Словения 55:00.8 4 (0+2+1+1) +5:17.7
34 55 Антон Смольский  Белоруссия 55:02.5 3 (2+0+0+1) +5:19.4
35 24 Рене Захна  Эстония 55:13.5 1 (1+0+0+0) +5:30.4
36 17 Артём Прима  Украина 55:17.2 4 (0+1+2+1) +5:34.1
37 28 Лукаш Щурек  Польша 55:18.1 3 (1+0+0+2) +5:35.0
38 1 Тьерри Ланже  Бельгия 55:41.7 3 (0+2+1+0) +5:58.6
39 60 Анджей Нендза-Кубинец  Польша 55:42.8 2 (0+2+0+0) +5:59.7
40 89 Симон Эдер  Австрия 55:46.2 4 (0+3+1+0) +6:03.1
41 11 Гжегож Гузик  Польша 55:54.6 4 (0+3+1+0) +6:11.5
42 9 Йеспер Нелин  Швеция 55:55.3 5 (0+2+0+3) +6:12.2
43 73 Эдуард Латыпов  Россия 55:58.0 4 (1+2+1+0) +6:14.9
44 65 Руслан Ткаленко  Украина 56:13.0 4 (2+0+1+1) +6:29.9
45 36 Микито Татидзаки  Япония 56:15.9 3 (0+1+1+1) +6:32.8
46 78 Джейк Браун  США 56:20.2 4 (0+1+1+2) +6:37.1
47 83 Филипп Наврат  Германия 56:22.9 5 (1+2+1+1) +6:39.8
48 67 Томас Бормолини  Италия 56:23.8 4 (0+2+2+0) +6:40.7
48 98 Пол Шоммер  США 56:23.8 3 (0+2+0+1) +6:40.7
50 45 Арнд Пайффер  Германия 56:32.4 6 (0+2+0+4) +6:49.3
51 4 Зерафин Вистнер  Швейцария 56:34.4 6 (1+2+1+2) +6:51.3
52 80 Рок Тршан  Словения 56:38.6 3 (0+0+1+2) +6:55.5
53 81 Роман Елётнов  Белоруссия 56:47.0 5 (1+2+0+2) +7:03.9
54 29 Владимир Илиев  Болгария 56:50.4 7 (1+2+2+2) +7:07.3
55 72 Витаутас Строля  Литва 56:53.2 3 (0+1+0+2) +7:10.1
56 46 Чен Фанмин  Китай 56:56.1 5 (1+1+2+1) +7:13.0
57 68 Тан Цзинле  Китай 56:58.9 3 (1+1+0+1) +7:15.8
58 27 Тимофей Лапшин  Республика Корея 57:03.2 5 (1+1+1+2) +7:20.1
59 37 Симон Детьё  Франция 57:04.6 6 (3+1+1+1) +7:21.5
60 92 Тьерри Шеналь  Италия 57:09.6 4 (0+1+3+0) +7:26.5
61 86 Александр Патриюк  Латвия 57:11.9 3 (1+0+0+2) +7:28.8
62 62 Ветле Шостад Кристиансен  Норвегия 57:18.4 6 (0+2+2+2) +7:35.3
63 39 Корнел Пукьяну  Румыния 57:24.1 5 (0+3+0+2) +7:41.0
64 97 Миха Довжан  Словения 57:32.0 4 (0+3+0+1) +7:48.9
65 70 Косукэ Одзаки  Япония 57:46.3 4 (1+2+0+1) +8:03.2
66 85 Олли Хиденсало  Финляндия 57:52.1 5 (0+1+3+1) +8:09.0
67 82 Шимон Бартко  Словакия 57:52.7 6 (0+2+1+3) +8:09.6
68 90 Антон Дудченко  Украина 57:54.2 4 (1+1+0+2) +8:11.1
69 79 Антон Синапов  Болгария 57:56.3 6 (0+3+2+1) +8:13.2
70 6 Якуб Штвртецкий  Чехия 58:03.7 6 (1+3+1+1) +8:20.6
71 19 Мартин Отченаш  Словакия 58:14.0 5 (2+1+2+0) +8:30.9
72 57 Йоша Буркхальтер  Швейцария 58:36.9 5 (1+0+2+2) +8:53.8
73 58 Дамир Растич  Сербия 58:38.6 5 (0+2+1+2) +8:55.5
74 95 Томас Каукенас  Литва 58:49.2 4 (2+1+0+1) +9:06.1
75 10 Доминик Виндиш  Италия 58:50.8 8 (2+3+1+2) +9:07.7
76 87 Крешимир Црнкович  Хорватия 58:54.3 5 (0+2+1+2) +9:11.2
77 103 Димитар Герджиков  Болгария 59:07.4 6 (2+3+0+1) +9:24.3
78 102 Михал Сима  Словакия 59:12.4 5 (0+2+2+1) +9:29.3
79 99 Максим Воробей  Белоруссия 59:32.9 6 (0+3+1+2) +9:49.8
80 15 Скотт Гоу  Канада 59:33.9 8 (1+2+2+3) +9:50.8
81 12 Сергей Бочарников  Белоруссия 59:45.1 7 (3+2+1+1) +10:02.0
82 56 Роберто Пикерас Гарсия  Испания 1:00:10.3 4 (2+0+0+2) +10:27.2
83 38 Александр Мухин  Казахстан 1:00:12.8 8 (1+2+4+1) +10:29.7
84 91 Кристо Сиймер  Эстония 1:00:15.7 5 (0+1+2+2) +10:32.6
85 69 Чой Ду Чжин  Республика Корея 1:00:16.7 4 (1+2+0+1) +10:33.6
86 84 Калев Эрмитс  Эстония 1:00:42.3 8 (2+3+1+2) +10:59.2
87 50 Теро Сеппяля  Финляндия 1:00:47.8 9 (3+2+2+2) +11:04.7
88 22 Апостолос Ангелис  Греция 1:00:53.8 8 (2+2+0+4) +11:10.7
89 88 Михал Шлезингр  Чехия 1:01:08.5 7 (0+3+3+1) +11:25.4
90 94 Денис Шербан  Румыния 1:01:22.6 5 (0+2+0+3) +11:39.5
91 53 Роберт Слотыньш  Латвия 1:01:31.2 6 (1+3+0+2) +11:48.1
92 105 Сёхэи Кодама  Япония 1:01:37.0 5 (2+2+1+0) +11:53.9
93 76 Том Лайе-Гоффар  Бельгия 1:02:29.7 7 (1+0+4+2) +12:46.6
94 20 Ставре Яда  Северная Македония 1:02:55.3 5 (1+0+3+1) +13:12.2
95 101 Якко Олави Ранта  Финляндия 1:03:03.9 7 (4+1+2+0) +13:20.8
96 42 Зана Озтунч  Турция 1:04:38.6 7 (4+1+1+1) +14:55.5
97 104 Сергей Сирик  Казахстан 1:06:02.7 11 (3+2+3+3) +16:19.6
98 100 Эйден Миллар  Канада 1:06:08.5 10 (1+3+4+2) +16:25.4
99 71 Данил Белецкий  Казахстан 1:07:15.7 13 (4+3+3+3) +17:32.6
100 40 Милош Колич  Босния и Герцеговина 1:07:37.5 10 (2+2+3+3) +17:54.4
101 63 Давид Паник  Венгрия 1:07:54.8 8 (3+1+0+4) +18:11.7
102 48 Винни Фонтейн  Великобритания 1:08:41.9 11 (2+3+4+2) +18:58.8
103 25 Сома Дьяллаи  Венгрия 1:09:07.9 10 (1+3+3+3) +19:24.8
DNF 61 Юлиан Эберхард  Австрия 8 (1+4+0+3)
DNS 93 Марио Дольдер  Швейцария