Футбольная лига Англии 1907/1908

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Футбольная лига 1907/08
англ. 1907–08 Football League
Время проведения сентябрь 1907 — апрель 1908
Число участников 20
Города 14
Призовые места
Чемпион Манчестер Юнайтед (1-й раз)
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 1176 (3,09 за игру)
Лучший бомбардир Англия Инок Уэст (Ноттингем Форест) (27 мячей)

Футбольная лига Англии 1907/08 (англ. 1907–08 Football League) — 20-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Первого дивизиона впервые в своей истории стал «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрнеста Мэнгналла. Второй дивизион выиграл «Брэдфорд Сити».

Первый дивизион

[править | править код]

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Манчестер Юнайтед (Ч) 38 23 6 9 81 48 1,688 +33 52 Чемпион Англии
2 Астон Вилла 38 17 9 12 77 59 1,305 +18 43
3 Манчестер Сити 38 16 11 11 62 54 1,148 +8 43
4 Ньюкасл Юнайтед 38 15 12 11 65 54 1,204 +11 42
5 Уэнсдей 38 19 4 15 73 64 1,141 +9 42
6 Мидлсбро 38 17 7 14 54 45 1,200 +9 41
7 Бери 38 14 11 13 58 61 0,951 −3 39
8 Ливерпуль 38 16 6 16 68 61 1,115 +7 38
9 Ноттингем Форест 38 13 11 14 59 62 0,952 −3 37
10 Бристоль Сити 38 12 12 14 58 61 0,951 −3 36
11 Эвертон 38 15 6 17 58 64 0,906 −6 36
12 Престон Норт Энд 38 12 12 14 47 53 0,887 −6 36
13 Челси 38 14 8 16 53 62 0,855 −9 36
14 Вулидж Арсенал 38 12 12 14 51 63 0,810 −12 36
15 Блэкберн Роверс 38 12 12 14 51 63 0,810 −12 36
16 Сандерленд 38 16 3 19 78 75 1,040 +3 35
17 Шеффилд Юнайтед 38 12 11 15 52 58 0,897 −6 35
18 Ноттс Каунти 38 13 8 17 39 51 0,765 −12 34
19 Болтон Уондерерс (В) 38 14 5 19 52 58 0,897 −6 33 Выбывание во
Второй дивизион
20 Бирмингем (В) 38 9 12 17 40 60 0,667 −20 30
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (В) Выбывшая команда

Результаты матчей

[править | править код]
Дома \ На выезде АСТ БЕР БИР БЛБ БОЛ БРС ВАР ЛИВ МС МЮ МИД НОТ НТК НЬЮ ПРЕ САН УЭН ЧЕЛ ШЮ ЭВЕ
Астон Вилла 2:2 2:3 1:1 2:0 4:4 0:1 5:1 2:2 1:4 6:0 4:0 5:1 3:3 3:0 1:0 5:0 0:0 1:0 0:2
Бери 2:1 1:0 1:1 2:2 1:1 3:2 3:1 0:0 0:1 1:4 0:0 0:0 1:2 5:1 2:1 0:2 1:1 3:2 3:0
Бирмингем 2:3 0:1 1:1 2:1 0:4 1:2 1:1 2:1 3:4 1:4 1:0 0:0 1:1 2:0 0:2 2:1 1:1 0:0 2:1
Блэкберн Роверс 2:0 1:0 1:0 3:2 4:1 1:1 1:3 0:0 1:5 2:0 3:3 1:1 1:1 1:1 4:2 2:0 2:0 3:3 2:0
Болтон Уондерерс 3:1 3:6 1:0 3:1 1:2 3:1 0:4 2:0 2:2 1:1 1:0 0:1 4:0 2:0 2:3 2:1 1:2 1:1 3:0
Бристоль Сити 2:2 1:1 0:0 2:2 2:0 1:2 2:0 2:1 1:1 0:1 3:0 2:1 1:1 1:3 3:0 0:2 0:0 3:2 3:2
Вулидж Арсенал 0:1 0:0 1:1 2:0 1:1 0:4 2:1 2:1 1:0 4:1 3:1 1:1 2:2 1:1 4:0 1:1 0:0 5:1 2:1
Ливерпуль 5:0 2:1 3:4 2:0 1:0 3:1 4:1 0:1 7:4 0:1 0:0 6:0 1:5 1:2 1:0 3:0 1:4 3:0 0:0
Манчестер Сити 3:2 2:2 2:1 2:0 1:0 0:0 4:0 1:1 0:0 2:1 4:2 2:1 1:0 5:0 0:0 3:2 0:3 0:2 4:2
Манчестер Юнайтед 1:2 2:1 1:0 1:2 2:1 2:1 4:2 4:0 3:1 2:1 4:0 0:1 1:1 2:1 3:0 4:1 1:0 2:1 4:3
Мидлсбро 0:1 0:2 1:0 3:0 0:1 0:2 0:0 3:1 2:0 2:1 1:1 3:1 2:1 1:0 3:1 6:1 3:1 2:0 0:2
Ноттингем Форест 2:2 1:2 1:1 3:2 1:0 3:1 1:0 3:1 3:1 2:0 0:3 2:0 0:0 2:2 4:1 2:2 6:0 1:1 5:2
Ноттс Каунти 0:3 2:1 0:0 0:2 0:1 3:1 2:0 2:2 1:0 1:1 2:0 2:0 0:1 0:1 4:0 1:2 2:0 0:3 2:1
Ньюкасл Юнайтед 2:5 3:0 8:0 3:0 3:0 2:0 2:1 3:1 1:1 1:6 1:1 3:0 1:1 0:0 1:3 2:1 1:0 2:3 2:1
Престон Норт Энд 3:0 3:1 1:1 1:1 2:0 3:0 3:0 3:0 2:4 0:0 1:1 0:1 1:0 2:0 3:2 1:1 2:4 0:0 2:2
Сандерленд 3:0 6:2 1:0 4:0 1:2 3:3 5:2 1:0 2:5 1:2 0:0 7:2 4:3 2:4 4:1 1:2 3:0 4:1 1:2
Уэнсдей 2:3 2:0 1:4 2:0 5:2 5:3 6:0 1:2 5:1 2:0 3:2 2:1 2:0 3:1 1:0 2:3 3:1 2:0 1:2
Челси 1:3 3:4 2:2 1:0 1:3 4:1 2:1 0:2 2:2 1:4 1:0 0:4 1:2 2:0 0:0 2:1 3:1 2:4 2:1
Шеффилд Юнайтед 1:1 0:2 1:0 4:2 1:0 2:0 2:2 0:0 1:2 2:0 0:0 2:2 0:1 1:1 2:0 5:3 1:3 0:3 2:0
Эвертон 1:0 6:1 4:1 4:1 2:1 0:0 1:1 2:4 3:3 1:3 2:1 1:0 1:0 2:0 2:1 0:3 0:0 0:3 2:1
Источник: RSSSF, Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Голы
1 Англия Инок Уэст Ноттингем Форест 27
2 Шотландия Сэнди Тернбулл Манчестер Юнайтед 25
Англия Алберт Шеперд Болтон Уондерерс 25
4 Англия Джо Бейч Астон Вилла 24
Англия Джордж Хилсдон Челси 24
6 Англия Джордж Холли Сандерленд 21
Англия Джо Хьюитт Ливерпуль 21
8 Англия Билли Хибберт[англ.] Бери 20
9 Шотландия Эндрю Уилсон[англ.] Уэнсдей 19
Англия Джордж Уолл Манчестер Юнайтед 19

Второй дивизион

[править | править код]

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Брэдфорд Сити (Ч, П) 38 24 6 8 90 42 2,143 +48 54 Чемпион Второго дивизиона,
выход в Первый дивизион
2 Лестер Фосс (П) 38 21 10 7 72 47 1,532 +25 52 Выход в Первый дивизион
3 Олдем Атлетик[a] 38 22 6 10 76 42 1,810 +34 50
4 Фулхэм[a] 38 22 5 11 82 49 1,673 +33 49
5 Вест Бромвич Альбион 38 19 9 10 61 39 1,564 +22 47
6 Дерби Каунти 38 21 4 13 77 45 1,711 +32 46
7 Бернли 38 20 6 12 67 50 1,340 +17 46
8 Халл Сити 38 21 4 13 73 62 1,177 +11 46
9 Вулверхэмптон Уондерерс 38 15 7 16 50 45 1,111 +5 37 Обладатель Кубка Англии
10 Сток (В) 38 16 5 17 57 52 1,096 +5 37 Не переизбран в Футбольную лигу[b]
11 Гейнсборо Тринити 38 14 7 17 47 71 0,662 −24 35
12 Лидс Сити 38 12 8 18 53 65 0,815 −12 32
13 Стокпорт Каунти 38 12 8 18 48 67 0,716 −19 32
14 Клэптон Ориент 38 11 10 17 40 65 0,615 −25 32
15 Блэкпул 38 11 9 18 51 58 0,879 −7 31
16 Барнсли 38 12 6 20 54 68 0,794 −14 30
17 Глоссоп 38 11 8 19 54 74 0,730 −20 30
18 Гримсби Таун 38 11 8 19 43 71 0,606 −28 30 Переизбраны в
Футбольную лигу
19 Честерфилд 38 6 11 21 46 92 0,500 −46 23
20 Линкольн Сити (В) 38 9 3 26 46 83 0,554 −37 21 Не переизбран в Футбольную лигу[c]
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше; (В) Выбывшая команда
Примечания:
  1. 1 2 Новый клуб в лиге.
  2. «Сток» покинул Футбольную лигу после окончания сезона из-за финансовых проблем. В следующем сезоне в лигу вошли клубы «Брэдфорд Парк Авеню» и «Тоттенхэм Хотспур».
  3. Вышел из Футбольной лиги и присоединился к лиге Мидленда.

Результаты матчей

[править | править код]
Дома \ На выезде БАР БРН БЛП БРД ВБА ВУЛ ГНС ГЛО ГРИ ДЕР КЛО ЛЕС ЛИД ЛИН ОЛД СТО СТК ФУЛ ХАЛ ЧЕС
Барнсли 2:3 0:0 1:2 1:3 5:0 1:2 4:1 2:1 2:4 2:2 1:3 1:3 2:1 2:1 0:1 0:0 6:0 4:2 5:2
Бернли 4:1 2:1 2:1 1:1 1:0 2:0 1:0 5:1 2:2 3:0 4:1 1:0 1:2 2:1 3:1 4:0 0:1 5:0 1:1
Блэкпул 1:1 1:0 2:1 0:1 0:2 0:1 4:0 3:0 1:0 5:0 2:2 2:3 4:3 1:0 1:0 1:3 2:1 1:1 2:0
Брэдфорд Сити 2:0 2:0 3:0 0:0 6:2 7:1 2:1 1:1 3:1 1:0 1:5 5:0 2:0 1:0 6:0 5:0 1:3 2:1 8:1
Вест Бромвич Альбион 1:1 5:0 3:0 3:2 1:0 0:1 1:1 1:2 1:0 3:0 1:1 1:0 5:2 1:2 1:0 2:0 3:1 1:0 4:0
Вулверхэмптон Уондерерс 0:1 5:1 1:0 0:0 1:2 1:0 5:0 5:1 2:2 2:0 0:0 2:0 3:0 2:1 2:0 0:1 2:0 1:2 0:0
Гейнсборо Тринити 0:1 2:0 2:1 1:5 1:2 0:1 1:0 3:2 1:4 0:0 1:1 2:1 5:1 1:1 2:0 3:2 3:3 1:2 2:1
Глоссоп 3:1 3:1 2:2 2:2 2:1 1:1 1:0 1:2 2:3 2:1 2:3 0:2 3:1 0:0 2:0 1:1 1:2 5:1 3:2
Гримсби Таун 4:1 0:1 2:2 0:1 2:2 0:1 1:4 4:0 1:0 0:0 1:1 2:0 0:2 2:0 1:0 2:1 0:4 1:1 4:3
Дерби Каунти 3:0 1:0 2:1 2:3 2:0 3:2 5:2 2:0 4:0 4:0 1:2 6:1 4:0 1:0 3:0 3:0 0:1 4:1 0:0
Клэптон Ориент 2:0 0:1 1:1 0:3 2:2 1:1 2:0 0:0 2:1 1:0 0:1 0:0 2:0 2:0 3:0 4:1 0:1 1:0 5:1
Лестер Фосс 4:0 3:1 2:1 2:1 3:0 1:0 3:0 3:1 1:1 1:3 0:2 2:2 1:0 4:1 1:0 2:1 2:3 3:2 3:1
Лидс Сити 1:1 2:2 1:1 0:1 1:0 3:1 0:0 2:1 4:1 5:1 5:2 0:0 2:1 1:2 0:1 3:0 0:1 3:2 0:0
Линкольн Сити 0:2 1:3 2:0 2:4 0:2 3:1 2:0 0:1 1:0 1:0 2:2 0:3 5:0 0:2 1:2 1:1 2:4 0:1 4:0
Олдем Атлетик 1:0 1:1 3:2 4:0 2:1 2:0 4:1 0:0 2:0 3:1 4:1 1:1 4:2 4:0 3:1 5:0 3:3 3:0 4:0
Сток 4:0 0:0 3:1 3:0 1:1 0:0 5:0 4:0 5:0 0:3 3:0 0:1 2:1 3:0 1:3 1:0 6:1 1:1 1:1
Стокпорт Каунти 2:0 1:3 1:1 1:1 1:2 1:3 1:1 3:2 3:0 2:1 6:1 2:1 2:1 1:1 2:3 1:2 2:0 2:3 1:0
Фулхэм 2:0 2:1 3:0 0:2 1:1 2:1 6:0 6:1 0:1 0:0 4:0 5:1 2:0 6:1 1:2 5:1 0:1 0:1 5:0
Халл Сити 2:0 3:1 3:2 0:2 4:2 2:0 0:1 3:2 4:2 4:0 5:0 3:2 4:1 5:3 3:2 2:1 0:0 1:2 2:0
Честерфилд 1:3 2:4 3:2 1:1 1:0 2:0 2:2 3:7 0:0 0:2 1:1 2:2 4:3 2:1 1:2 2:4 4:1 1:1 1:2
Источник: Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.