Футбольная лига Англии 1968/1969

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Футбольная лига 1968/69
1968–69 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Лидс Юнайтед (1-й раз)
Квалификация в еврокубки
Кубок европейских чемпионов Лидс Юнайтед
Кубок обладателей кубков Манчестер Сити
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Забито голов 1213 (2,63 за игру)
Лучший бомбардир Англия Джимми Гривз (Тоттенхэм Хотспур) (27 мячей)
Лучшие игроки
Футболист года по версии АФЖ

Футбольная лига в сезоне 1968/69 — 71-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии по итогам сезона в первый раз в своей истории стал «Лидс Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Дерби Каунти». Третий дивизион выиграл «Уотфорд», Четвёртый дивизион — «Донкастер Роверс».

Первый дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
Примечания
1 Лидс Юнайтед 42 27 13 2 66 26 2,538 +40 67 Квалификация в Кубок европейских чемпионов 1969/70
2 Ливерпуль 42 25 11 6 63 24 2,625 +39 61 Приглашён в Кубок ярмарок 1969/70
3 Эвертон 42 21 15 6 77 36 2,139 +41 57
4 Арсенал 42 22 12 8 56 27 2,074 +29 56 Приглашён в Кубок ярмарок 1969/70
5 Челси 42 20 10 12 73 53 1,377 +20 50
6 Тоттенхэм Хотспур 42 14 17 11 61 51 1,196 +10 45
7 Саутгемптон 42 16 13 13 57 48 1,188 +9 45 Приглашён в Кубок ярмарок 1969/70
8 Вест Хэм Юнайтед 42 13 18 11 66 50 1,320 +16 44
9 Ньюкасл Юнайтед 42 15 14 13 61 55 1,109 +6 44 Приглашён в Кубок ярмарок 1969/70
10 Вест Бромвич Альбион 42 16 11 15 64 67 0,955 –3 43
11 Манчестер Юнайтед 42 15 12 15 57 53 1,075 +4 42
12 Ипсвич Таун 42 15 11 16 59 60 0,983 –1 41
13 Манчестер Сити 42 15 10 17 64 55 1,164 +9 40 Квалификация в Кубок обладателей кубков 1969/70
14 Бернли 42 15 9 18 55 82 0,671 –27 39
15 Шеффилд Уэнсдей 42 10 16 16 41 54 0,759 –13 36
16 Вулверхэмптон Уондерерс 42 10 15 17 41 58 0,707 –17 35
17 Сандерленд 42 11 12 19 43 67 0,642 –24 34
18 Ноттингем Форест 42 10 13 19 45 57 0,789 –12 33
19 Сток Сити 42 9 15 18 40 63 0,635 –23 33
20 Ковентри Сити 42 10 11 21 46 64 0,719 –18 31
21 Лестер Сити (R) 42 9 12 21 39 68 0,574 –29 30 Выбывание во Второй дивизион 1969/70
22 Куинз Парк Рейнджерс (R) 42 4 10 28 39 95 0,411 –56 18
Чемпион Англии, квалификация в Кубок европейских чемпионов 1969/70
Обладатель Кубка Англии, квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА
Приглашены в Кубок ярмарок 1969/1970
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 АРС БЕР ЧЕЛ КОВ ЭВЕ ИПС ЛИД ЛЕС ЛИВ  МС   МЮ  НЬЮ НОТ КПР ШУ САУ СТО САН ТОТ ВБА ВХЮ ВУЛ
Арсенал 2:0 0:1 2:1 3:1 0:2 1:2 3:0 1:1 4:1 3:0 0:0 1:1 2:1 2:0 0:0 1:0 0:0 1:0 2:0 0:0 3:1
Бернли 0:1 2:1 1:1 1:2 1:0 5:1 2:1 0:4 2:1 1:0 1:0 3:1 2:2 2:0 3:1 1:1 1:2 2:2 2:2 3:1 1:1
Челси 2:1 2:3 2:1 1:1 3:1 1:1 3:0 1:2 2:0 3:2 1:1 1:1 2:1 1:0 2:3 1:0 5:1 2:2 3:1 1:1 1:1
Ковентри Сити 0:1 4:1 0:1 2:2 0:2 0:1 1:0 0:0 1:1 2:1 2:1 1:1 5:0 3:0 1:1 1:1 3:1 1:2 4:2 1:2 0:1
Эвертон 1:0 3:0 1:2 3:0 2:2 0:0 7:1 0:0 2:0 0:0 1:1 2:1 4:0 3:0 1:0 2:1 2:0 0:2 4:0 1:0 4:0
Ипсвич Таун 1:2 2:0 1:3 0:0 2:2 2:3 2:1 0:2 2:1 1:0 1:4 2:3 3:0 2:0 0:0 3:1 1:0 0:1 4:1 2:2 1:0
Лидс Юнайтед 2:0 6:1 1:0 3:0 2:1 2:0 2:0 1:0 1:0 2:1 2:1 1:0 4:1 2:0 3:2 2:0 1:1 0:0 0:0 2:0 2:1
Лестер Сити 0:0 0:2 1:4 1:1 1:1 1:3 1:1 1:2 3:0 2:1 2:1 2:2 2:0 1:1 3:1 0:0 2:1 1:0 0:2 1:1 2:0
Ливерпуль 1:1 1:1 2:1 2:0 1:1 4:0 0:0 4:0 2:1 2:0 2:1 0:2 2:0 1:0 1:0 2:1 4:1 1:0 1:0 2:0 1:0
Манчестер Сити 1:1 7:0 4:1 4:2 1:3 1:1 3:1 2:0 1:0 0:0 1:0 3:3 3:1 0:1 1:1 3:1 1:0 4:0 5:1 1:1 3:2
Манчестер Юнайтед 0:0 2:0 0:4 1:0 2:1 0:0 0:0 3:2 1:0 0:1 3:1 3:1 8:1 1:0 1:2 1:1 4:1 3:1 2:1 1:1 2:0
Ньюкасл Юнайтед 2:1 1:0 3:2 2:0 0:0 2:1 0:1 0:0 1:1 1:0 2:0 1:1 3:2 3:2 4:1 5:0 1:1 2:2 2:3 1:1 4:1
Ноттингем Форест 0:2 2:2 1:2 0:0 1:0 1:2 0:2 0:0 0:1 1:0 0:1 2:4 1:0 0:0 1:0 3:3 1:0 0:2 3:0 0:1 0:0
Куинз Парк Рейнджерс 0:1 0:2 0:4 0:1 0:1 2:1 0:1 1:1 1:2 1:1 2:3 1:1 2:1 3:2 1:1 2:1 2:2 1:1 0:4 1:1 0:1
Шеффилд Уэнсдей 0:5 1:0 1:1 3:0 2:2 2:1 0:0 1:3 1:2 1:1 5:4 1:1 0:1 4:0 0:0 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 0:2
Саутгемптон 1:2 5:1 5:0 1:0 2:5 2:2 1:3 1:0 2:0 3:0 2:0 0:0 1:1 3:2 1:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:2 2:1
Сток Сити 1:3 1:3 2:0 0:3 0:0 2:1 1:5 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 3:1 1:1 1:1 1:0 2:1 1:1 1:1 0:2 4:1
Сандерленд 0:0 2:0 3:2 3:0 1:3 3:0 0:1 2:0 0:2 0:4 1:1 1:1 3:1 0:0 0:0 1:0 4:1 0:0 0:1 2:1 2:0
Тоттенхэм Хотспур 1:2 7:0 1:0 2:0 1:1 2:2 0:0 3:2 2:1 1:1 2:2 0:1 2:1 3:2 1:2 2:1 1:1 5:1 1:1 1:0 1:1
Вест Бромвич Альбион 1:0 3:2 0:3 6:1 1:1 2:2 1:1 1:1 0:0 2:0 3:1 5:1 2:5 3:1 0:0 1:2 2:1 3:0 4:3 3:1 0:0
Вест Хэм Юнайтед 1:2 5:0 0:0 5:2 1:4 1:3 1:1 4:0 1:1 2:1 0:0 3:1 1:0 4:3 1:1 0:0 0:0 8:0 2:2 4:0 3:1
Вулверхэмптон Уондерерс 0:0 1:1 1:1 1:1 1:2 1:1 0:0 1:0 0:6 3:1 2:2 5:0 1:0 3:1 0:3 0:0 1:1 1:1 2:0 0:1 2:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Дерби Каунти 42 26 11 5 65 32 2,031 63
2 Кристал Пэлас 42 22 12 8 70 47 1,489 56
3 Чарльтон Атлетик 42 18 14 10 61 52 1,173 50
4 Мидлсбро 42 19 11 12 58 49 1,184 49
5 Кардифф Сити 42 20 7 15 67 54 1,241 47
6 Хаддерсфилд Таун 42 17 12 13 53 46 1,152 46
7 Бирмингем Сити 42 18 8 16 73 59 1,237 44
8 Блэкпул 42 14 15 13 51 41 1,244 43
9 Шеффилд Юнайтед 42 16 11 15 61 50 1,220 43
10 Миллуолл 42 17 9 16 57 49 1,163 43
11 Халл Сити 42 13 16 13 59 52 1,135 42
12 Карлайл Юнайтед 42 16 10 16 46 49 0,939 42
13 Норвич Сити 42 15 10 17 53 56 0,946 40
14 Престон Норт Энд 42 12 15 15 38 44 0,864 39
15 Портсмут 42 12 14 16 58 58 1,000 38
16 Бристоль Сити 42 11 16 15 46 53 0,868 38
17 Болтон Уондерерс 42 12 14 16 55 67 0,821 38
18 Астон Вилла 42 12 14 16 37 48 0,771 38
19 Блэкберн Роверс 42 13 11 18 52 63 0,825 37
20 Оксфорд Юнайтед 42 12 9 21 34 55 0,618 33
21 Бери (R) 42 11 8 23 51 80 0,637 30
22 Фулхэм (R) 42 7 11 24 40 81 0,494 25
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
Обладатель Кубка Уэльса, квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 АСТ БИР БЛБ БЛП БОЛ БРС БЕР КРД КАР ЧАР КРИ ДЕР ФУЛ ХДФ ХАЛ МИД МИЛ НОР ОКЮ ПОР ПРЕ ШЮ
Астон Вилла 1:0 1:1 0:1 1:1 1:0 1:0 2:0 0:0 0:0 1:1 0:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:1 2:0 2:0 0:1 3:1
Бирмингем Сити 4:0 3:1 1:0 5:0 2:0 1:3 2:0 3:0 0:0 0:1 1:1 5:4 5:1 5:2 3:1 1:2 1:2 0:1 5:2 3:1 2:2
Блэкберн Роверс 2:0 3:2 1:1 2:3 1:3 3:0 1:0 0:2 0:1 1:2 1:1 2:2 0:0 1:1 1:1 2:4 3:0 1:0 3:1 1:0 1:0
Блэкпул 1:1 2:1 0:1 1:0 2:2 6:0 1:2 1:0 2:3 3:0 2:3 2:2 0:0 2:0 1:1 1:0 2:1 1:0 1:1 1:1 1:1
Болтон Уондерерс 4:1 0:0 1:1 1:4 1:0 2:0 1:2 0:1 3:0 2:2 1:2 3:2 2:3 1:0 0:0 0:4 1:1 1:1 1:0 0:0 4:2
Бристоль Сити 1:0 0:0 1:0 1:1 2:2 2:1 0:3 3:0 2:0 1:1 0:0 6:0 0:1 1:1 3:0 0:0 0:1 2:0 2:2 2:1 1:1
Бери 3:2 1:2 1:3 2:0 2:1 1:2 3:3 3:2 2:3 2:1 0:1 5:1 1:1 0:0 2:3 0:0 1:2 3:1 3:2 0:1 0:2
Кардифф Сити 1:1 4:0 2:1 1:0 0:2 3:0 2:0 2:1 0:1 0:4 1:1 0:2 0:2 3:0 2:0 2:0 3:1 5:0 2:2 1:0 4:1
Карлайл Юнайтед 0:1 2:3 4:1 1:0 1:1 3:0 2:0 1:0 1:1 1:2 1:1 2:0 0:0 1:0 3:0 1:0 0:4 0:2 0:0 1:0 0:1
Чарльтон Атлетик 1:1 3:1 4:0 0:0 2:2 0:0 2:2 4:1 1:1 1:1 2:0 5:3 1:0 1:1 2:0 3:4 2:1 1:0 2:1 0:1 2:1
Кристал Пэлас 4:2 3:2 1:0 1:2 2:1 2:1 1:0 3:1 5:0 3:3 1:2 3:2 2:1 2:0 0:0 4:2 2:0 1:1 3:1 1:2 1:1
Дерби Каунти 3:1 1:0 4:2 1:1 5:1 5:0 2:0 2:0 3:3 2:1 0:1 1:0 1:0 2:2 3:2 1:0 1:1 2:0 2:1 1:0 1:0
Фулхэм 1:1 2:0 1:1 0:0 0:2 1:0 0:0 1:5 0:2 0:1 1:0 0:1 4:3 0:0 0:3 2:0 1:3 0:1 2:2 2:1 2:2
Хаддерсфилд Таун 3:1 0:0 2:1 2:1 3:0 4:1 4:1 3:0 2:0 0:0 0:0 2:0 3:0 0:3 3:0 0:2 2:2 2:1 0:0 1:1 1:0
Халл Сити 1:0 1:2 1:3 2:2 1:0 1:1 3:0 3:3 1:2 5:2 2:0 1:0 4:0 3:0 3:0 2:0 0:1 0:0 2:2 1:1 1:1
Мидлсбро 0:0 3:1 2:0 2:1 0:0 4:1 2:3 0:0 1:0 1:0 4:0 0:0 2:0 1:1 5:3 1:1 0:0 2:0 1:0 2:1 3:1
Миллуолл 0:1 1:3 2:2 1:2 3:1 2:2 1:0 2:0 1:1 3:2 0:2 0:1 2:0 5:1 2:3 2:0 3:1 2:1 0:0 0:0 1:0
Норвич Сити 1:1 1:1 3:1 0:1 2:0 1:1 2:2 3:1 2:1 0:1 0:1 1:4 2:0 1:0 1:2 0:2 0:3 1:1 0:1 1:1 2:0
Оксфорд Юнайтед 1:0 1:2 2:1 0:0 1:1 0:0 2:2 0:2 0:1 0:1 0:2 0:2 1:0 3:0 1:1 2:4 1:0 0:2 3:1 2:1 1:0
Портсмут 2:0 0:0 0:1 1:0 2:2 1:1 1:2 1:3 2:1 4:1 3:3 0:1 3:1 1:2 1:0 3:0 3:0 5:2 3:0 1:1 2:1
Престон Норт Энд 1:0 4:1 1:1 1:0 1:4 1:0 3:0 0:1 2:2 1:1 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:2 0:1 1:3 2:1 0:0 2:2
Шеффилд Юнайтед 3:1 2:0 3:0 2:1 5:2 2:1 5:0 2:2 0:1 2:0 1:1 2:0 1:0 0:0 1:1 1:3 1:0 1:0 1:2 2:0 4:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Уотфорд 46 27 10 9 74 34 2,176 64
2 Суиндон Таун 46 27 10 9 71 35 2,029 64
3 Лутон Таун 46 25 11 10 74 38 1,947 61
4 Борнмут энд Боском Атлетик 46 21 9 16 60 45 1,333 51
5 Плимут Аргайл 46 17 15 14 53 49 1,082 49
6 Торки Юнайтед 46 18 12 16 54 46 1,174 48
7 Транмир Роверс 46 19 10 17 70 68 1,029 48
8 Саутпорт 46 17 13 16 71 64 1,109 47
9 Стокпорт Каунти 46 16 14 16 67 68 0,985 46
10 Барнсли 46 16 14 16 58 63 0,921 46
11 Ротерем Юнайтед 46 16 13 17 56 50 1,120 45
12 Брайтон энд Хоув Альбион 46 16 13 17 72 65 1,108 45
13 Уолсолл 46 14 16 16 50 49 1,020 44
14 Рединг 46 15 13 18 67 66 1,015 43
15 Мансфилд Таун 46 16 11 19 58 62 0,935 43
16 Бристоль Роверс 46 16 11 19 63 71 0,887 43
17 Шрусбери Таун 46 16 11 19 51 67 0,761 43
18 Ориент 46 14 14 18 51 58 0,879 42
19 Барроу 46 17 8 21 56 75 0,747 42
20 Джиллингем 46 13 15 18 54 63 0,857 41
21 Нортгемптон Таун (R) 46 14 12 20 54 61 0,885 40
22 Хартлпул (R) 46 10 19 17 40 70 0,571 39
23 Кру Александра (R) 46 13 9 24 52 76 0,684 35
24 Олдем Атлетик (R) 46 13 9 24 50 83 0,602 35
Чемпион Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион
Выход во Второй дивизион
(R) Выбывание в Четвёртый дивизион

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 БРН БРУ БОР БХА БРР КРУ ДЖИ ХАР ЛУТ МСФ НРТ ОЛД ОРИ ПЛИ РЕД РОТ ШРУ САУ СТО СУИ ТОР ТРМ УОЛ УОТ
Барнсли 2:3 1:0 4:0 4:2 2:2 0:1 2:1 3:1 2:0 2:1 0:1 2:2 0:0 1:0 0:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 2:2 0:0 3:2
Барроу 0:1 0:2 1:1 3:0 2:0 2:1 1:2 0:0 3:0 0:2 2:1 3:1 1:0 0:0 2:0 2:1 0:0 3:3 0:3 2:0 1:0 1:1 1:4
Борнмут энд Боском Атлетик 3:0 1:0 2:0 0:0 4:0 2:0 4:0 0:2 2:1 3:2 3:1 0:1 0:1 1:1 1:0 2:0 2:1 1:0 2:0 3:0 3:4 1:0 1:3
Брайтон энд Хоув Альбион 4:1 4:1 4:1 3:1 3:1 0:2 1:1 1:0 1:2 1:1 6:0 2:0 0:0 2:0 2:2 3:0 4:0 1:1 1:3 1:1 2:2 3:0 0:1
Бристоль Роверс 4:2 4:2 3:2 1:1 1:0 5:1 2:1 0:0 6:2 2:1 1:0 0:1 1:1 1:3 1:1 1:2 2:1 2:0 2:1 1:1 0:2 0:1 1:1
Кру Александра 1:4 1:1 0:2 1:0 6:1 4:2 1:0 2:0 2:1 2:2 3:0 2:0 2:1 1:2 1:0 0:1 3:3 1:1 1:2 2:1 2:3 0:1 2:3
Джиллингем 1:1 2:0 0:0 5:0 0:2 1:0 2:2 1:3 1:1 2:0 2:0 2:2 1:0 2:2 2:0 4:1 0:0 0:0 2:0 0:0 1:1 4:0 0:5
Хартлпул 2:1 1:4 1:1 2:5 1:0 0:0 1:1 1:0 1:1 3:0 0:2 0:0 1:1 2:0 0:3 0:0 2:2 0:0 0:0 2:2 2:4 1:1 2:1
Лутон Таун 5:1 5:1 1:1 3:0 3:0 2:0 1:1 3:0 4:2 2:1 4:0 2:1 2:0 2:1 3:1 2:1 0:0 4:1 2:0 1:0 3:1 1:0 2:1
Мансфилд Таун 0:0 4:2 3:1 3:2 0:0 2:1 2:0 2:0 1:0 0:2 4:0 0:2 1:0 1:1 0:1 1:2 3:1 0:0 2:0 2:1 1:1 2:1 3:0
Нортгемптон Таун 3:1 4:0 1:3 1:1 2:2 0:1 0:1 0:0 0:2 0:0 1:1 4:1 1:1 4:2 1:0 3:4 1:0 1:1 2:6 1:1 2:1 2:1 2:0
Олдем Атлетик 1:1 0:1 2:0 2:0 2:1 3:0 1:0 1:2 0:1 2:2 1:1 3:1 0:2 1:1 0:0 2:2 0:1 5:2 2:3 3:1 1:2 1:0 0:3
Ориент 1:1 1:2 1:0 3:2 2:1 2:0 1:1 0:1 0:0 1:0 0:0 3:0 1:2 4:2 3:3 4:0 0:2 2:0 1:0 0:1 0:0 0:0 1:1
Плимут Аргайл 0:0 4:1 1:1 1:1 3:1 2:2 1:1 3:0 2:0 1:0 0:1 1:1 2:1 3:1 1:2 1:1 0:4 2:2 2:1 1:2 1:0 1:0 1:2
Рединг 3:2 0:1 0:1 1:0 2:1 3:1 3:2 7:0 1:1 2:1 1:0 4:1 0:1 1:2 1:0 2:4 1:0 4:2 0:1 1:1 2:0 2:2 0:1
Ротерем Юнайтед 0:0 3:1 1:1 1:1 3:2 3:0 1:0 1:1 2:2 3:0 0:1 1:2 3:1 0:1 4:1 1:0 3:1 4:1 1:1 1:0 4:1 0:1 0:2
Шрусбери Таун 0:0 1:0 1:0 1:2 1:0 1:1 1:1 1:1 3:1 1:1 1:0 0:1 1:0 1:0 3:3 1:0 5:1 2:1 1:1 1:0 0:1 0:1 1:1
Саутпорт 1:0 1:0 2:1 2:3 3:0 4:0 4:2 3:0 1:1 3:2 2:0 3:1 2:2 2:0 1:1 0:0 5:0 5:0 1:1 2:2 2:2 2:1 1:1
Стокпорт Каунти 1:1 4:1 0:1 3:1 0:1 2:1 5:0 1:0 2:0 1:1 1:0 0:0 5:2 2:3 2:2 3:1 4:3 3:0 2:1 1:2 1:0 2:2 4:2
Суиндон Таун 2:0 2:0 3:0 1:0 2:2 1:0 1:0 1:1 0:0 1:0 1:0 5:1 1:0 3:0 0:0 1:0 3:0 5:1 1:0 2:1 1:0 1:0 0:1
Торки Юнайтед 3:1 3:1 0:0 1:1 0:1 2:0 2:0 3:0 1:1 0:1 2:0 3:1 0:0 0:1 1:0 1:0 2:0 3:0 0:1 0:1 2:5 4:2 2:1
Транмир Роверс 3:1 0:3 2:1 0:2 1:2 0:1 2:0 1:0 0:2 2:1 2:1 6:2 3:0 2:2 2:1 0:0 3:1 1:0 1:1 3:5 0:1 2:1 0:3
Уолсолл 3:0 1:1 0:0 4:0 2:2 1:1 2:1 1:2 2:0 3:1 0:1 2:1 2:1 1:1 2:2 0:0 2:0 3:0 2:0 0:2 0:1 1:1 0:0
Уотфорд 1:2 4:0 1:0 1:0 1:0 4:0 2:1 0:0 1:0 2:1 3:0 2:0 0:0 1:0 1:0 5:1 2:0 1:0 0:1 0:0 0:0 3:1 0:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Четвёртый дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Донкастер Роверс 46 21 17 8 65 38 1,711 59
2 Галифакс Таун 46 20 17 9 53 37 1,432 57
3 Рочдейл 46 18 20 8 68 35 1,943 56
4 Брэдфорд Сити 46 18 20 8 65 46 1,413 56
5 Дарлингтон 46 17 18 11 62 45 1,378 52
6 Колчестер Юнайтед 46 20 12 14 57 53 1,075 52
7 Саутенд Юнайтед 46 19 13 14 78 61 1,279 51
8 Линкольн Сити 46 17 17 12 54 52 1,038 51
9 Рексем 46 18 14 14 61 52 1,173 50
10 Суонси Таун 46 19 11 16 58 54 1,074 49
11 Брентфорд 46 18 12 16 64 65 0,985 48
12 Уэркингтон 46 15 17 14 40 43 0,930 47
13 Порт Вейл 46 16 14 16 46 46 1,000 46
14 Честер 46 16 13 17 76 66 1,152 45
15 Олдершот 46 19 7 20 66 66 1,000 45
16 Сканторп Юнайтед 46 18 8 20 61 60 1,017 44
17 Эксетер Сити 46 16 11 19 66 65 1,015 43
18 Питерборо Юнайтед 46 13 16 17 60 57 1,053 42
19 Ноттс Каунти 46 12 18 16 48 57 0,842 42
20 Честерфилд 46 13 15 18 43 50 0,860 41
21 Йорк Сити 46 14 11 21 53 75 0,707 39
22 Ньюпорт Каунти 46 11 14 21 49 74 0,662 36
23 Гримсби Таун 46 9 15 22 47 69 0,681 33
24 Брэдфорд Парк Авеню 46 5 10 31 32 106 0,302 20
Чемпион Четвёртого дивизиона, выход в Третий дивизион
Выход в Третий дивизион
Переизбраны в Футбольную лигу

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 ОЛШ БРД БПА БРД ЧЕС ЧЕС КОЛ ДАР ДОН ЭКС ГРМ ГАЛ ЛИН НПР НТК ПТЮ ПРВ РОЧ СКТ САУ СУО УОТ РЕК ЙОР
Олдершот 2:1 4:1 1:2 4:0 2:0 1:2 0:0 1:2 2:0 3:1 0:2 0:1 4:0 0:0 1:4 3:0 0:0 3:2 2:1 5:2 0:1 2:1 2:0
Брэдфорд Сити 1:1 1:0 3:0 2:0 2:1 1:1 0:0 1:1 1:0 1:1 1:1 2:0 1:1 1:1 2:1 2:2 1:1 3:0 3:2 1:0 0:1 1:3 5:0
Брэдфорд Парк Авеню 0:1 0:0 0:2 1:1 0:1 2:1 1:3 2:1 2:1 1:1 0:0 1:1 1:5 1:1 0:2 0:1 1:4 2:2 0:3 1:1 1:0 1:2 1:0
Брентфорд 2:4 2:1 3:0 2:1 1:0 4:0 0:1 1:0 0:1 4:2 1:1 2:2 1:1 0:0 2:0 3:1 1:1 2:1 1:1 2:1 0:3 1:1 5:1
Честер 3:1 0:0 4:1 2:2 2:0 5:1 1:2 2:1 0:1 0:1 2:2 2:0 4:0 3:1 2:3 2:0 2:1 0:2 1:2 3:0 0:2 1:1 2:0
Честерфилд 1:2 0:1 1:1 1:2 2:0 0:2 2:2 0:1 2:0 0:0 2:0 1:1 2:1 0:2 2:0 3:1 1:1 1:2 0:0 2:0 0:1 0:1 1:1
Колчестер Юнайтед 2:0 1:1 3:0 2:1 1:1 1:0 0:0 1:2 1:0 2:1 0:0 1:1 2:1 1:1 2:2 1:0 0:0 0:4 4:0 0:1 3:0 2:1 1:0
Дарлингтон 1:0 1:3 2:0 3:1 2:2 1:3 1:1 0:0 1:2 0:0 0:1 5:0 1:0 3:2 3:3 1:0 0:0 0:1 2:3 3:0 6:2 1:0 3:2
Донкастер Роверс 7:0 1:1 4:1 5:0 4:3 0:0 1:0 0:1 3:1 2:1 0:0 0:2 2:2 0:0 1:0 2:0 2:0 4:3 2:0 0:0 0:0 0:0 2:1
Эксетер Сити 0:0 2:3 4:2 2:2 2:2 3:0 1:1 2:0 0:0 2:2 2:1 3:0 2:0 0:0 0:1 3:1 2:2 3:1 1:2 0:1 1:0 5:3 5:0
Гримсби Таун 0:2 1:5 2:0 0:2 0:0 1:2 2:4 1:1 1:3 1:2 0:1 1:1 3:0 2:0 2:2 1:1 2:0 0:1 0:0 1:2 0:1 1:1 3:0
Галифакс Таун 1:0 1:1 3:0 2:0 0:0 0:0 2:1 0:4 4:1 2:1 0:0 0:1 3:0 3:1 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 2:1 3:0 2:0 0:4
Линкольн Сити 2:1 2:0 3:2 1:0 2:0 2:2 0:3 2:1 1:1 3:2 3:0 0:0 1:0 5:0 1:1 0:1 0:0 1:2 2:1 0:1 4:1 0:0 3:0
Ньюпорт Каунти 3:4 1:3 1:0 1:1 2:5 1:2 1:0 0:0 0:0 2:1 2:0 2:0 2:1 0:0 4:2 0:0 1:1 1:1 4:1 2:1 0:0 0:2 1:1
Ноттс Каунти 0:2 0:2 5:0 0:2 3:2 2:1 2:0 0:0 1:1 3:1 2:1 1:2 0:0 3:1 2:1 0:0 1:1 1:0 2:2 0:3 0:0 5:0 0:0
Питерборо Юнайтед 2:0 2:2 6:1 2:1 1:2 3:0 0:1 1:1 0:1 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 1:0 0:1 0:1 3:2 1:0 2:2 1:1 2:3 2:1
Порт Вейл 0:0 1:1 1:1 4:1 2:1 0:1 0:0 1:0 0:2 1:0 1:0 1:1 1:1 5:0 0:2 1:0 1:1 4:1 1:1 1:0 3:1 1:0 3:0
Рочдейл 3:0 6:0 6:0 0:0 4:1 0:0 4:0 2:0 0:0 1:1 6:1 1:0 2:1 0:1 0:0 1:1 1:0 3:2 3:0 0:1 0:0 2:1 2:1
Сканторп Юнайтед 4:1 1:0 1:0 1:1 2:2 0:1 2:3 0:0 0:2 2:1 1:2 0:1 0:0 1:0 2:1 1:2 0:1 0:0 4:1 3:1 0:1 1:0 2:1
Саутенд Юнайтед 4:2 2:0 5:0 4:0 1:2 2:2 3:1 1:1 2:0 6:1 0:1 2:1 3:0 1:0 4:0 2:1 1:1 1:3 0:3 4:0 1:0 1:0 1:2
Суонси Таун 2:2 0:2 3:0 2:3 0:5 0:0 2:0 1:1 0:1 2:0 1:1 1:0 5:0 3:2 3:0 0:0 1:0 3:0 2:0 2:2 0:0 0:0 2:1
Уэркингтон 1:0 0:0 3:1 1:0 0:0 1:1 0:1 1:2 1:1 3:0 2:0 1:1 1:1 3:2 1:1 1:0 0:0 1:2 1:1 0:0 0:3 0:0 2:0
Рексем 2:0 1:1 3:0 2:0 1:1 1:1 0:3 2:1 3:1 2:2 2:0 2:2 0:1 4:0 3:2 0:0 2:0 3:2 0:1 3:3 2:0 1:0 2:1
Йорк Сити 2:1 1:1 4:2 2:1 4:2 3:1 2:0 1:1 1:1 0:2 2:5 0:0 1:1 0:0 2:0 2:1 3:1 0:0 2:1 1:1 0:2 2:1 1:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.