Футбольная лига Англии 1919/1920

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Футбольная лига 1919/20
англ. 1919–20 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Вест Бромвич Альбион (1-й раз)
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Забито голов 1332 (2,88 за игру)
Лучший бомбардир Англия Фред Моррис (Вест Бромвич Альбион) (37 мячей)

Футбольная лига Англии 1919/20 (англ. 1919–20 Football League) — 28-й сезон Футбольной лиги Англии, которая на тот момент представляла собой два высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии. В чемпионате приняло участие 22 клуба. Чемпионом Англии впервые в своей истории стал клуб «Вест Бромвич Альбион». Второй дивизион выиграл «Тоттенхэм Хотспур».

Первый дивизион

[править | править код]

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Вест Бромвич Альбион (Ч) 42 28 4 10 104 47 2,213 +57 60 Чемпион Англии
2 Бернли 42 21 9 12 65 59 1,102 +6 51
3 Челси 42 22 5 15 56 51 1,098 +5 49
4 Ливерпуль 42 19 10 13 59 44 1,341 +15 48
5 Сандерленд 42 22 4 16 72 59 1,220 +13 48
6 Болтон Уондерерс 42 19 9 14 72 65 1,108 +7 47
7 Манчестер Сити 42 18 9 15 71 62 1,145 +9 45
8 Ньюкасл Юнайтед 42 17 9 16 44 39 1,128 +5 43
9 Астон Вилла 42 18 6 18 75 73 1,027 +2 42 Обладатель Кубка Англии
10 Арсенал 42 15 12 15 56 58 0,966 −2 42
11 Брэдфорд Парк Авеню 42 15 12 15 60 63 0,952 −3 42
12 Манчестер Юнайтед 42 13 14 15 54 50 1,080 +4 40
13 Мидлсбро 42 15 10 17 61 65 0,938 −4 40
14 Шеффилд Юнайтед 42 16 8 18 59 69 0,855 −10 40
15 Брэдфорд Сити 42 14 11 17 54 63 0,857 −9 39
16 Эвертон 42 12 14 16 69 68 1,015 +1 38
17 Олдем Атлетик 42 15 8 19 49 52 0,942 −3 38
18 Дерби Каунти 42 13 12 17 47 57 0,825 −10 38
19 Престон Норт Энд 42 14 10 18 57 73 0,781 −16 38
20 Блэкберн Роверс 42 13 11 18 64 77 0,831 −13 37
21 Ноттс Каунти (В) 42 12 12 18 56 74 0,757 −18 36 Выбывание во
Второй дивизион
22 Уэнсдей (В) 42 7 9 26 28 64 0,438 −36 23
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (В) Выбывшая команда

Результаты матчей

[править | править код]
Дома \ На выезде АРС АСТ БРН БЛБ БОЛ БПА БРД ВБА ДЕР ЛИВ МС МЮ МИД НТК НЬЮ ОЛД ПРЕ САН УЭН ЧЕЛ ШЮ ЭВЕ
Арсенал 0:1 2:0 0:1 2:2 3:0 1:2 1:0 1:0 1:0 2:2 0:3 2:1 3:1 0:1 3:2 0:0 3:2 3:1 1:1 3:0 1:1
Астон Вилла 2:1 2:2 1:2 3:6 1:0 3:1 2:4 2:2 0:1 0:1 2:0 5:3 3:1 4:0 3:0 2:4 0:3 3:1 5:2 4:0 2:2
Бернли 2:1 0:0 3:1 2:1 2:6 1:1 2:2 2:0 1:2 2:0 2:1 5:3 2:1 1:0 2:1 1:1 2:1 2:0 2:3 2:2 5:0
Блэкберн Роверс 2:2 5:1 2:3 2:2 3:3 4:1 1:5 2:0 0:2 1:4 5:0 0:2 1:1 2:0 0:1 4:0 3:0 1:0 3:1 4:0 3:2
Болтон Уондерерс 2:2 2:1 1:1 2:1 1:2 1:1 1:2 3:0 0:3 6:2 3:5 2:1 1:0 0:3 1:0 4:1 1:0 2:0 1:2 1:0 0:2
Брэдфорд Парк Авеню 0:0 6:1 0:1 5:2 2:0 0:0 0:4 1:1 1:2 2:1 1:4 1:1 0:1 0:1 2:0 3:3 2:2 3:0 1:0 1:0 0:2
Брэдфорд Сити 1:1 3:1 2:1 3:1 0:1 0:0 3:0 3:1 1:3 1:0 2:1 0:1 3:4 1:0 1:1 2:2 2:0 1:1 3:1 1:2 3:3
Вест Бромвич Альбион 1:0 1:2 4:1 5:2 4:1 3:1 4:1 3:0 1:1 2:0 2:1 4:1 8:0 3:0 3:1 4:1 4:0 1:3 4:0 0:2 4:3
Дерби Каунти 2:1 1:0 0:2 0:0 1:2 0:0 3:0 0:4 3:0 0:0 1:1 1:2 3:1 1:0 1:1 2:0 3:1 2:1 5:0 5:1 2:1
Ливерпуль 2:3 2:1 0:1 3:0 2:0 3:3 2:1 0:0 3:0 1:0 0:0 1:0 3:0 1:1 2:2 1:2 3:2 1:0 0:1 2:0 3:1
Манчестер Сити 4:1 2:2 3:1 8:2 1:4 4:1 1:0 2:3 3:1 2:1 3:3 1:0 4:1 0:0 3:1 1:0 1:0 4:2 1:0 3:3 1:1
Манчестер Юнайтед 0:1 1:2 0:1 1:1 1:1 0:1 0:0 1:2 0:2 0:0 1:0 1:1 0:0 2:1 1:1 5:1 2:0 0:0 0:2 3:0 1:0
Мидлсбро 1:0 1:4 4:0 2:2 1:3 1:2 4:0 0:0 2:0 3:2 0:2 1:1 5:2 0:1 1:0 4:1 0:2 3:0 0:0 1:0 1:1
Ноттс Каунти 2:2 2:1 2:0 5:0 2:2 0:2 5:2 2:0 2:2 1:0 4:1 0:2 1:1 0:0 2:1 1:2 2:2 3:1 0:1 2:2 1:1
Ньюкасл Юнайтед 3:1 2:0 0:0 0:0 0:1 4:0 0:1 0:2 0:0 3:0 3:0 2:1 0:0 2:1 0:1 1:0 2:3 1:1 3:0 2:1 3:0
Олдем Атлетик 3:0 0:3 1:0 0:0 2:0 2:2 0:1 2:1 3:0 1:1 1:3 0:3 1:2 0:0 1:0 4:1 2:1 1:0 1:0 4:0 4:1
Престон Норт Энд 1:1 3:0 0:1 0:0 1:1 0:3 1:5 0:1 1:1 2:1 1:1 2:3 3:1 2:0 2:3 2:1 5:2 3:0 3:1 2:0 1:1
Сандерленд 1:1 2:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:0 4:1 2:1 0:1 2:1 3:0 1:1 3:1 2:0 3:0 1:0 2:1 3:2 3:2 2:3
Уэнсдей 1:2 0:1 3:1 0:0 0:2 0:1 1:0 0:3 2:0 2:2 0:0 1:3 0:1 0:0 0:1 1:0 0:1 0:2 0:2 2:1 1:0
Челси 3:1 2:1 0:1 2:1 2:3 4:0 1:0 2:0 0:0 1:0 1:0 1:0 3:1 2:0 0:0 1:0 4:0 2:0 1:1 1:0 0:1
Шеффилд Юнайтед 2:0 1:2 1:3 2:0 3:2 2:2 0:0 1:0 0:0 3:2 3:1 2:2 5:1 3:0 2:1 1:0 2:1 3:1 3:0 3:1 1:1
Эвертон 2:3 1:1 2:2 3:0 3:3 2:0 4:1 2:5 4:0 0:0 2:0 0:0 5:2 1:2 4:0 0:2 0:1 1:3 1:1 2:3 3:0
Источник: RSSSF, Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Второй дивизион

[править | править код]

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Тоттенхэм Хотспур (Ч, П) 42 32 6 4 102 32 3,188 +70 70 Чемпион Второго дивизиона,
выход в Первый дивизион
2 Хаддерсфилд Таун (П) 42 28 8 6 97 38 2,553 +59 64 Выход в Первый дивизион
3 Бирмингем 42 24 8 10 85 34 2,500 +51 56
4 Блэкпул 42 21 10 11 65 47 1,383 +18 52
5 Бери 42 20 8 14 60 44 1,364 +16 48
6 Фулхэм 42 19 9 14 61 50 1,220 +11 47
7 Вест Хэм Юнайтед[a] 42 19 9 14 47 40 1,175 +7 47
8 Бристоль Сити 42 13 17 12 46 43 1,070 +3 43
9 Саут-Шилдс[a] 42 15 12 15 58 48 1,208 +10 42
10 Сток[a] 42 18 6 18 60 54 1,111 +6 42
11 Халл Сити 42 18 6 18 78 72 1,083 +6 42
12 Барнсли 42 15 10 17 61 55 1,109 +6 40
13 Порт Вейл[a] 42 16 8 18 59 62 0,952 −3 40[b]
14 Лестер Сити 42 15 10 17 41 61 0,672 −20 40
15 Клэптон Ориент 42 16 6 20 51 59 0,864 −8 38
16 Стокпорт Каунти 42 14 9 19 52 61 0,852 −9 37
17 Ротерем Каунти[a] 42 13 8 21 51 83 0,614 −32 34
18 Ноттингем Форест 42 11 9 22 43 73 0,589 −30 31
19 Вулверхэмптон Уондерерс 42 10 10 22 55 80 0,688 −25 30
20 Ковентри Сити[a] 42 9 11 22 35 73 0,479 −38 29
21 Линкольн Сити[c] (В) 42 9 9 24 44 101 0,436 −57 27 Не переизбраны в
Футбольную лигу
22 Гримсби Таун[d] (В) 42 10 5 27 34 75 0,453 −41 25
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше; (В) Выбывшая команда
Примечания:
  1. 1 2 3 4 5 6 Новый клуб в лиге.
  2. «Лидс Сити» был исключён из Футбольной лиги после 8 игр. Его место занял «Порт Вейл», унаследовавший показатели «Лидса».
  3. «Линкольн Сити» не был переизбран, но вернулся в Футбольную лигу позднее, в сезоне 1921/22, вступив в третий северный дивизион.
  4. «Гримсби Таун» стал участником третьего дивизиона в следующем сезоне.

Результаты матчей

[править | править код]
Дома \ На выезде БАР БЕР БИР БЛП БРС ВХЮ ВУЛ ГРИ КЛО КОВ ЛИД ЛЕС ЛИН НОТ ПТВ РТК СШЛ СТО СТК ТОТ ФУЛ ХАД ХАЛ
Барнсли 1:3 0:5 1:1 0:0 7:0 4:1 0:1 2:1 1:0 0:1 5:3 2:2 1:0 4:0 0:1 1:2 0:0 3:0 4:1 3:3 2:3
Бери 2:0 1:0 1:2 0:1 1:0 2:0 1:1 3:0 2:2 1:0 3:0 1:1 2:1 4:1 2:1 1:0 0:2 2:1 2:2 2:0 2:0
Бирмингем 0:0 0:2 4:2 1:0 0:1 2:0 4:0 2:1 4:1 0:1 7:0 8:0 3:0 2:2 4:0 2:1 1:1 0:1 2:0 4:2 4:1
Блэкпул 0:2 1:0 3:0 0:0 0:0 1:1 2:0 3:0 2:0 4:2 3:0 6:0 3:2 5:1 0:3 3:1 1:0 0:1 1:1 0:3 2:1
Бристоль Сити 3:1 1:0 1:1 0:0 0:0 1:1 3:1 1:1 1:0 0:0 6:0 0:0 1:1 2:1 3:1 1:2 1:0 1:2 0:3 2:1 2:2
Вест Хэм Юнайтед 0:2 1:0 1:2 1:0 2:0 4:0 1:0 0:1 2:0 1:0 1:1 5:1 3:1 2:1 1:0 1:1 3:0 2:1 0:1 1:1 2:1
Вулверхэмптон Уондерерс 2:4 0:1 0:2 0:3 3:1 1:1 6:1 1:2 2:0 2:4 1:1 4:0 4:0 0:1 0:0 4:0 2:2 1:3 2:1 2:3 4:2
Гримсби Таун 1:1 1:2 0:3 1:1 2:2 0:1 0:1 2:0 0:1 1:2 2:2 1:0 2:0 0:1 3:1 2:0 0:3 2:0 0:2 1:0 2:1
Клэптон Ориент 2:0 2:1 2:1 3:0 1:0 1:0 0:0 3:0 2:2 3:0 1:0 1:0 2:1 1:2 4:0 2:1 2:1 0:4 0:1 0:1 2:2
Ковентри Сити 1:0 2:1 1:3 0:0 0:0 0:0 1:0 2:0 0:0 0:4 1:2 2:0 4:2 1:1 1:1 3:2 1:1 0:5 0:1 0:2 0:1
Лидс Сити 1:0 1:1 3:0 1:2
Лестер Сити 0:0 0:5 1:0 2:3 2:1 0:0 1:2 2:0 1:1 1:0 4:0 0:0 0:1 1:1 0:0 3:1 0:2 2:4 3:2 0:4 3:2
Линкольн Сити 0:4 2:1 2:2 0:3 0:0 1:4 4:0 2:0 2:1 4:1 0:3 1:4 0:0 0:0 1:1 2:1 2:0 1:1 0:1 1:3 2:0
Ноттингем Форест 0:1 1:0 1:2 2:0 1:2 2:1 1:0 2:0 2:1 2:1 0:0 2:1 0:1 4:1 0:0 0:2 1:1 1:1 0:3 1:2 0:2
Порт Вейл 0:2 2:2 1:3 3:1 1:0 2:1 4:2 1:2 1:0 4:1 4:2 1:0 0:3 2:0 0:1 3:4 0:0
Ротерем Каунти 1:0 1:2 0:3 1:2 2:2 0:1 2:0 3:1 3:1 4:3 1:0 3:0 2:0 2:2 1:0 1:3 1:0 1:1 1:1 1:3 1:2
Саут-Шилдс 0:0 0:0 1:0 6:0 0:2 3:0 0:0 2:0 2:0 1:0 2:0 2:2 5:2 2:0 6:2 2:2 3:2 0:3 2:0 1:2 7:1
Сток 2:0 1:1 0:1 2:0 2:0 2:1 3:0 3:0 2:0 6:1 3:0 1:3 0:2 0:0 3:0 0:0 2:1 1:3 1:0 0:1 3:1
Стокпорт Каунти 1:0 1:1 2:1 0:0 2:3 1:0 4:1 1:2 3:1 1:1 0:2 3:0 0:0 0:4 4:1 1:0 3:1 1:2 2:1 1:2 3:1
Тоттенхэм Хотспур 4:0 2:1 0:0 2:2 2:0 2:0 4:2 3:1 2:1 4:1 4:0 6:1 5:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 4:0 2:0 4:0
Фулхэм 1:1 1:0 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 2:1 2:1 0:0 5:0 3:0 1:0 4:0 3:0 1:0 0:0 4:1 1:4 2:2 1:0
Хаддерсфилд Таун 4:1 5:0 0:0 1:3 1:0 2:0 2:0 3:0 2:1 5:0 0:0 4:2 2:1 4:1 7:1 2:2 3:0 5:0 1:1 3:0 2:0
Халл Сити 3:1 4:2 0:0 0:1 0:0 1:1 10:3 4:1 3:1 0:1 1:1 5:1 5:2 2:0 1:0 3:0 3:0 4:1 1:3 2:0 1:4
Источник: Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Примечание: «Порт Вейл» занял место «Лидс Сити» по ходу сезона и унаследовал результаты всех матчей, сыгранных последним к тому моменту.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.