Чемпионат Европы по фигурному катанию 2001

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2001
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 21.01.2001— 28.01.2001
Сезон 2000—2001
Место проведения Словакия Братислава (Словакия)
Арена Зимний стадион имени Ондрея Непелы
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг России Евгений Плющенко
Женское одиночное катание
Флаг России Ирина Слуцкая
Парное катание
Флаг России Елена Бережная и Антон Сихарулидзе
Танцы на льду
Флаг Италии Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо
Соревнования
Предыдущее Чемпионат Европы 2000
Последующее Чемпионат Европы 2002

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2001 года проходил в Братиславе (Словакия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель России Евгений Плющенко, у женщин победила представитель России Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали представители России Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, в танцах чемпионами Европы стали представители Италии Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо.

Количество медалей

[править | править код]
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 3 3 2 8
2  Италия 1 0 0 1
3  Франция 0 1 2 3

Результаты

[править | править код]
Rank Name Nation TFP QB QA SP FS
1 Евгений Плющенко  Россия 2.0 1 1 1
2 Алексей Ягудин  Россия 3.6 1 2 2
3 Станик Жанет  Франция 7.2 3 5 3
4 Александр Абт  Россия 7.6 2 3 5
5 Сергей Давыдов  Белоруссия 12.2 4 6 7
6 Андрей Влащенко  Германия 12.8 6 4 8
7 Иван Динев  Болгария 13.0 3 13 4
8 Фредерик Дамбье  Франция 14.2 7 9 6
9 Стефан Ламбьель  Швейцария 15.2 5 7 9
10 Роберт Кажимир  Словакия 18.6 5 11 10
11 Вахтанг Мурванидзе  Грузия 19.0 8 8 11
12 Маркус Леминен  Финляндия 20.8 7 10 12
13 Виталий Данильченко  Украина 24.8 4 17 13
14 Константин Костин  Латвия 26.8 9 12 16
15 Георге Кипер  Румыния 26.8 2 15 17
16 Сильфио Смалун  Германия 28.4 12 16 14
17 Сергей Рылов  Азербайджан 29.6 8 14 18
18 Алексей Козлов  Эстония 30.0 6 21 15
19 Роберт Гжегорчик  Польша 35.4 14 18 19
20 Михаил Шмеркин  Израиль 36.0 10 20 20
21 Кристофер Бернтссон  Швеция 39.0 9 24 21
22 Константин Тупиков  Украина 39.2 12 19 23
23 Кевин Ван дер Перрен  Бельгия 41.2 15 22 22
WD Дмитрий Дмитренко  Украина 10 23
Не отобрались в произвольное катание
25 Золтан Тот  Венгрия 11 25
26 Анджело Дольфини  Италия 11 27
27 Грегор Урбас  Словения 13 26
28 Адан Стрит  Великобритания 13 28
29 Христо Турлаков  Болгария 15 29
30 Даниэль Пейнадо  Испания 14 30
Не отобрались в короткую программу
31 Клеменс Йонас  Австрия 16
31 Лукаш Раковски  Чехия 16
33 Panagiotis Markouizos  Греция 17
33 Аидас Реклис  Литва 17
35 Милош Миланович  Югославия 18
  • * WD = Снялся с соревнования
Rank Name Nation TFP QA QB SP FS
1 Ирина Слуцкая  Россия 2.0 1 1 1
2 Мария Бутырская  Россия 4.2 1 3 2
3 Виктория Волчкова  Россия 8.2 5 2 5
4 Елена Ляшенко  Украина 8.4 2 6 4
5 Сара Майер  Швейцария 10.2 3 5 6
6 Юлия Шебештьен  Венгрия 11.2 4 11 3
7 Элина Кеттунен  Финляндия 14.6 4 10 7
8 Галина Маняченко  Украина 16.2 5 7 10
9 Ванесса Гусмероли  Франция 18.8 6 4 14
10 Ванесса Джунки  Италия 19.0 8 13 8
11 Сильвия Фонтана  Италия 20.8 6 9 13
12 Сузанне Штадльмюллер  Германия 22.8 9 12 12
13 Зузана Бабьякова  Словакия 23.8 11 14 11
14 Тамара Дорофеев  Венгрия 25.0 7 22 9
15 Сабина Войталя  Польша 28.2 3 15 18
16 Христина Васильева  Болгария 30.6 12 18 15
17 Зоя Джонс  Великобритания 32.0 7 17 19
18 Анна Венцель  Австрия 33.8 13 21 16
19 Алиса Дрей  Финляндия 34.4 9 23 17
20 Ленка Сениглова  Чехия 35.4 10 19 20
21 Карен Венхёйзен  Нидерланды 35.4 12 16 21
22 Идора Хегел  Хорватия 38.2 8 20 23
23 Юлия Воробьёва  Азербайджан 41.0 10 25 22
WD Юлия Солдатова  Белоруссия 2 8
Не отобрались в произвольное катание
25 Клара Брамфельдт  Швеция 14 24
26 Роксана Лука  Румыния 11 27
27 Anja Bratec  Словения 14 26
28 Дарья Зуравицки  Израиль 13 28
29 Ольга Васильева  Эстония 15 29
WD Кая Ханевольд  Норвегия 15
Не отобрались в короткую программу
31 Мелания Альбеа  Испания 16
31 Ellen Mareels  Бельгия 16
33 Юлия Лебедева  Армения 17
33 Юлия Шелепен  Литва 17
35 Anna Chatziathanassiou  Греция 18
  • * WD = Снялась с соревнования
Rank Name Nation TFP SP FS
1 Елена Бережная / Антон Сихарулидзе  Россия 1.5 1 1
2 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин  Россия 3.5 3 2
3 Сара Абитболь / Стефан Бернади  Франция 4.0 2 3
4 Мария Петрова / Алексей Тихонов  Россия 6.0 4 4
5 Сабрина Лефрансуа / Жером Бланшар  Франция 8.0 6 5
6 Алёна Савченко / Станислав Морозов  Украина 9.5 7 6
7 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг  Словакия 11.0 8 7
8 Инга Родионова / Андрей Крюков  Азербайджан 13.5 9 9
9 Мариана Кауц / Норман Ешке  Германия 14.0 12 8
10 Виктория Шкловер / Валдис Минталс  Эстония 15.0 10 10
11 Михаэла Крутска / Марек Седлмаер  Чехия 18.0 14 11
12 Мария Красильцева / Артём Значков  Армения 18.5 13 12
13 Ивана Дурин / Андрей Максимов  Югославия 20.5 15 13
WD Дорота Загурская / Мариуш Сюдек  Польша 5
WD Татьяна Чуваева / Дмитрий Паламарчук  Украина 11
  • * WD = Снялись с соревнования
Rank Name Nation TFP CD1 CD2 OD FD
1 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо  Италия 2.2 2 1 1 1
2 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера  Франция 4.8 1 2 2 3
3 Ирина Лобачёва / Илья Авербух  Россия 5.0 3 3 3 2
4 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас  Литва 8.0 4 4 4 4
5 Галит Хайт / Сергей Сахновский  Израиль 10.0 5 5 5 5
6 Кати Винклер / Рене Лозе  Германия 12.0 6 6 6 6
7 Елена Грушина / Руслан Гончаров  Украина 14.2 7 8 7 7
8 Албена Денкова / Максим Ставиский  Болгария 16.8 8 7 8 9
9 Татьяна Навка / Роман Костомаров  Россия 17.0 9 9 9 8
10 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер  Франция 20.0 10 10 10 10
11 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский  Польша 22.0 11 11 11 11
12 Марика Хамфрис / Виталий Баранов  Великобритания 25.0 13 13 13 12
13 Элиане Хугентоблер / Даниль Хугентоблер  Швейцария 25.0 12 12 12 13
14 Alia Ouabdelsselam / Бенжамен Дельма  Франция 28.0 14 14 14 14
15 Глориа Агольяти / Лучано Мило  Италия 30.0 15 15 15 15
16 Кристин Фрейзер / Игорь Луканин  Азербайджан 33.6 17 18 16 17
17 Наталья Гудина / Алексей Белецкий  Израиль 33.8 18 17 18 16
18 Зита Гебора / Андраш Вишонтаи  Венгрия 34.6 16 16 17 18
19 Катержина Ковалова / Давид Сзурман  Чехия 38.2 20 19 19 19
20 Валентина Ансельми / Фабрицио Педраццини  Италия 40.4 21 21 20 20
21 Штефани Рауэр / Томас Рауэр  Германия 41.8 19 22 21 21
22 Алехандра Кауц / Филип Бернадовский  Польша 45.6 22 20 22 24
23 Алла Бекназарова / Юрий Кочерженко  Украина 46.0 23 25 24 22
24 Зузана Дурковска / Мариан Месарос  Словакия 46.2 24 23 23 23
не попали в произвольный танец
25 Анна Мосенкова / Сергей Сычёв  Эстония 27 24 25
26 Тиффани Хайден / Вазген Азроян  Армения 25 26 26
27 Alissa de Carbonnel / Александр Малков  Белоруссия 26 27 27
28 Камилла Сзолноки / Деян Иллес  Хорватия 28 28 28
29 Татьяна Синявер / Торнике Туквадзе  Грузия 29 29 29
30 Ana Galitch / Андрей Шишков  Босния и Герцеговина 30 31 30
31 Доминика Валюкевичуте / Aurimas Radisauskas  Литва 31 30 31