Чемпионат Европы по фигурному катанию 2007

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2007
Подиум чемпионата Европы 2007 года - мужчины
Подиум чемпионата Европы 2007 года - мужчины
Дата 22 января— 28 января
Сезон 2007
Место проведения Флаг Польши Польша, Варшава
Арена Торвар Холл
Победители
Мужское одиночное катание
Бриан Жубер  Франция
Женское одиночное катание
Каролина Костнер  Италия
Парное катание
Алёна Савченко /Робин Шолковы  Германия
Танцы на льду
Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер  Франция
Соревнования
Предыдущее Чемпионат Европы 2006
Последующее Чемпионат Европы 2008

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2007 года прошёл с 22 января по 28 января в Варшаве (Польша) на арене «Torwar Hall». Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Участие могли принять спортсмены которым на 1 июля 2006 года исполнилось 15 лет.

В мужском одиночном катании Бриан Жубер стал двукратным чемпионом Европы. У женщин свой первый титул завоевала Каролина Костнер. Также первый титул завоевали в парном катании Алёна Савченко и Робин Шолковы, принеся Германии первую победу с 1995 года (тогда победил их тренер Инго Штойер в паре с Манди Вётцель).

Этот чемпионат Европы состоялся в Варшаве через 99 лет после чемпионата Европы 1908 года.

На этом чемпионате сборная России впервые за многие годы выступлений осталась без золотых медалей.

Результаты

[править | править код]
Место Имя Страна Баллы SP FS
1 Бриан Жубер  Франция 227.12 2 1
2 Томаш Вернер  Чехия 212.69 1 3
3 Кевин ван дер Перрен  Бельгия 204.85 4 2
4 Сергей Давыдов  Белоруссия 204.78 3 4
5 Андрей Лутай  Россия 200.54 5 6
6 Албан Пробер  Франция 199.95 6 5
7 Карел Зеленка  Италия 191.73 8 7
8 Джамал Отман  Швейцария 182.14 11 10
9 Грегор Урбаш  Словения 181.07 12 9
10 Кристоффер Бернтссон  Швеция 177.54 7 11
11 Штефан Линдеманн  Германия 176.17 17 8
12 Янник Понсеро  Франция 172.27 10 13
13 Антон Ковалевский  Украина 172.01 9 15
14 Морис Пфайфхофер  Швейцария 163.08 14 16
15 Филипп Тишендорф  Германия 162.94 16 14
16 Андрей Грязев  Россия 162.23 13 17
17 Игорь Маципура  Словакия 159.61 20 12
18 Сергей Добрин  Россия 153.70 15 19
19 Павел Кашка  Чехия 145.89 21 18
20 Пшемыслав Доманьский  Польша 138.67 24 20
21 Джон Хамер  Великобритания 136.47 18 21
22 Борис Мартинец  Хорватия 134.00 19 22
23 Ари-Пекка Нурменкари  Финляндия 128.08 22 23
24 Сергей Котов  Израиль 124.90 23 24
не отобрались для участия в произвольной программе
25 Альпер Учар  Турция 42.16 25
26 Михаил Хроленко  Норвегия 42.13 26
27 Манюль Колль  Австрия 42.00 27
28 Хавьер Фернандес  Испания 41.73 28
29 Адрьян Матей  Румыния 41.38 29
30 Найдён Боричев  Болгария 40.48 30
31 Иван Благов  Азербайджан 39.46 31
32 Золтан Келемен  Румыния 32.70 32
Место Имя Страна Баллы SP FS
1 Каролина Костнер  Италия 174.79 2 1
2 Сара Мейер  Швейцария 171.28 1 2
3 Киира Корпи  Финляндия 151.19 5 4
4 Сусанна Пёйкиё  Финляндия 146.02 7 5
5 Валентина Маркеи  Италия 144.28 12 3
6 Алиса Дрей  Финляндия 141.90 9 6
7 Елена Соколова  Россия 139.71 8 7
8 Элене Гедеванишвили  Грузия 137.32 3 9
9 Юлия Шебештьен  Венгрия 136.05 4 10
10 Туба Карадемир  Турция 131.00 13 8
11 Александра Иевлева  Россия 126.99 6 14
12 Елена Глебова  Эстония 126.80 10 12
13 Тамар Кац  Израиль 126.09 11 13
14 Лина Юхонссон  Швеция 120.64 15 15
15 Дженна Маккоркел  Великобритания 120.47 20 11
16 Идора Хегел  Хорватия 119.96 14 16
17 Anne Sophie Calvez  Франция 116.96 16 17
18 Виктория Павук  Венгрия 110.98 21 18
19 Кристин Викцорек  Германия 110.20 23 19
20 Христиане Бергер  Германия 109.17 17 22
21 Роксана Лука  Румыния 108.34 22 21
22 Анна Юркевич  Польша 107.31 24 20
23 Радка Бартова  Словакия 105.12 19 23
24 Ирина Мовчан  Украина 102.94 18 24
не отобрались для участия в произвольной программе
25 Катрин Фройдельшпергер  Австрия 36.84 25
26 Карен Венхёйзен  Нидерланды 35.72 26
27 Соня Радева  Болгария 34.61 27
28 Ксения Доронина  Россия 34.31 28
29 Юлия Шеремет  Белоруссия 33.98 29
30 Меровее Эфрем  Монако 31.34 30
31 Мария-Елена Папасотириу  Греция 31.26 31
32 Изабель Пьеман  Бельгия 30.19 32
33 Ивана Гудзиэцова  Чехия 28.46 33
34 Melissandre Fuentes  Андорра 28.44 34
35 Ксения Ястсеньски  Сербия 27.88 35
36 Julia Teplih  Латвия 24.70 36
37 Рута Гяускяйте  Литва 24.34 37
38 Kristina Shlobina  Азербайджан 23.97 38
Место Имя Страна Баллы SP FS
1 Алёна Савченко /Робин Шолковы  Германия 199.39 1 1
2 Мария Петрова / Алексей Тихонов  Россия 179.61 2 2
3 Дорота Зюдек / Мариуш Зюдек  Польша 170.91 3 3
4 Юлия Обертас / Сергей Славнов  Россия 156.96 4 5
5 Татьяна Волосожар / Станислав Морозов  Украина 155.35 5 4
6 Елена Ефаева / Алексей Меньшиков  Россия 141.05 7 6
7 Mari Vartmann / Florian Just  Германия 132.76 6 9
8 Марилен Пла / Янник Бонер  Франция 130.67 12 7
9 Лаура Маджитерри / Ондржей Готарек  Италия 130.15 9 8
10 Доминика Пятковска / Дмитрий Хромин  Польша 122.98 8 11
11 Стейси Кемп / Дэвид Кинг  Великобритания 121.06 13 10
12 Ребекка Хадке / Даниэль Венде  Германия 119.25 10 13
13 Аделин Канак / Максимин Коя  Франция 118.90 11 12
14 Диана Ренник / Алексей Сакс  Эстония 115.54 14 14
WD Екатерина Сосинова / Фёдор Соколов  Азербайджан

Танцы на льду

[править | править код]
Место Имя Страна Баллы CD OD FD
1 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер  Франция 199.47 1 1 2
2 Оксана Домнина / Максим Шабалин  Россия 199.16 2 2 1
3 Албена Денкова / Максим Ставицкий  Болгария 193.73 3 3 3
4 Яна Хохлова / Сергей Новицкий  Россия 175.76 5 4 4
5 Шинед Керр / Джон Керр  Великобритания 171.90 6 6 5
6 Федерика Фаелла / Массимо Скали  Италия 170.26 4 5 6
7 Кристин Фрейзер / Игорь Луканин  Азербайджан 157.63 8 9 7
8 Анна Каппеллини / Лука Ланотте  Италия 155.28 9 8 11
9 Пернель Каррон / Матьё Жост  Франция 152.47 14 10 8
10 Анна Задорожнюк / Сергей Вербилло  Украина 149.62 10 12 9
11 Александра Зарецкая / Роман Зарецкий  Израиль 148.05 12 11 12
12 Екатерина Рублёва / Иван Шефер  Россия 147.81 11 13 10
13 Алла Бекназарова / Владимир Зуев  Украина 138.25 13 14 15
14 Анастасия Гребёнкина / Вазген Азроян  Армения 136.32 15 17 14
15 Грета Грюнберг / Кристиан Ранд  Эстония 134.53 20 15 13
16 Нелли Жиганшина / Александр Гажи  Германия 133.20 16 16 16
17 Камила Гайкова / Давид Винкур  Чехия 127.15 19 19 17
18 Кэтрин Копели / Дейвидас Стагнюнас  Литва 124.53 21 20 18
19 Barbora Silna / Dmitri Matsjuk  Австрия 123.56 17 18 23
20 Zsuzsanna Nagy / Gyorgy Elek  Венгрия 120.23 23 21 20
21 Джоанна Буднер / Ян Мосчицки  Польша 119.20 22 22 21
22 Nora Von Bergen / David Defazio  Швейцария 118.81 24 23 19
23 Phillipa Towler-Green / Phillip Poole  Великобритания 116.06 18 24 22
WD Нора Хоффманн / Аттила Элек  Венгрия 81.47 7 7
не отобрались для произвольного танца
25 Nicolette Amie House / Aidas Reklys  Литва 49.63 25 25
26 Christa-Elizabeth Goulakos / Eric Neumann-Aubichon  Греция 44.73 26 26
27 Evgenia Melnik / Oleg Krupen  Белоруссия 39.54 27 27

Медальный зачёт

[править | править код]
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Франция 2 0 0 2
 Россия 0 2 0 2
2  Германия 1 0 0 1
 Италия 1 0 0 1
 Чехия 0 1 0 1
 Швейцария 0 1 0 1
 Бельгия 0 0 1 1
 Болгария 0 0 1 1
 Финляндия 0 0 1 1
 Польша 0 0 1 1