Чемпионат Европы по фигурному катанию 2002

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2002
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 14.01.2002— 20.01.2002
Сезон 2001—2002
Место проведения Швейцария Лозанна (Швейцария)
Арена Malley Ice Rink
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг России Алексей Ягудин
Женское одиночное катание
Флаг России Мария Бутырская
Парное катание
Флаг России Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
Танцы на льду
Флаг Франции Марина Анисина и Гвендаль Пейзера
Соревнования
Предыдущее Чемпионат Европы 2001
Последующее Чемпионат Европы 2003

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2002 года проходил в Лозанне (Швейцария). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель России Алексей Ягудин, у женщин победила представитель России Мария Бутырская. Среди пар победу одержали представители России Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах чемпионами Европы стали представители Франции Марина Анисина и Гвендаль Пейзера.

Количество медалей

[править | править код]
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 3 2 3 8
2  Франция 1 1 1 3
3  Италия 0 1 0 1

Результаты

[править | править код]
Rank Name Nation TFP QA QB SP FS
1 Алексей Ягудин  Россия 2.0 1 1 1
2 Александр Абт  Россия 3.6 1 2 2
3 Бриан Жубер  Франция 8.6 2 3 6
4 Стефан Ламбьель  Швейцария 9.2 4 6 4
5 Фредерик Дамбье  Франция 10.6 4 10 3
6 Илья Климкин  Россия 11.2 2 4 8
7 Иван Динев  Болгария 11.6 3 9 5
8 Андрей Влащенко  Германия 12.0 5 5 7
9 Сергей Давыдов  Белоруссия 16.6 6 7 10
10 Габриэль Моннье  Франция 17.6 5 11 9
11 Дмитрий Дмитренко  Украина 18.0 3 8 12
12 Штефан Линдеманн  Германия 21.0 7 12 11
13 Кевин Ван дер Перрен  Бельгия 23.2 6 13 13
14 Томаш Вернер  Чехия 27.4 8 17 14
15 Маргус Хернитс  Эстония 27.6 8 14 16
16 Вахтанг Мурванидзе  Грузия 29.4 9 18 15
17 Юрай Святко  Словакия 30.2 9 16 17
18 Георге Кипер  Румыния 32.0 10 15 19
19 Грегор Урбас  Словения 33.8 11 19 18
20 Сергей Рылов  Азербайджан 38.8 11 24 20
21 Кристофер Бернтссон  Швеция 39.4 7 26 21
22 Анджело Дольфини  Италия 40.0 12 22 22
23 Мэтью Дэвис  Великобритания 40.4 12 21 23
24 Патрик Майер  Швейцария 42.0 15 20 24
Не отобрались в произвольное катание
25 Михаил Шмеркин  Израиль 13 23
26 Маркус Леминен  Финляндия 13 25
27 Христо Турлаков  Болгария 10 29
28 Берталан Закань  Венгрия 14 27
29 Даниэль Пейнадо  Испания 15 28
30 Клеменс Йонас  Австрия 14 30
Не отобрались в короткую программу
31 Бартош Доманьский  Польша 16
31 Айдас Реклис  Литва 16
33 Тайфун Анар  Турция 17
33 Иван Кинчик  Словакия 17
35 Арамаис Григорян  Армения 18
35 Милош Миланович  Югославия 18
WD Panagiotis Markouizos  Греция
Rank Name Nation TFP QA QB SP FS
1 Мария Бутырская  Россия 3.0 1 1 2
2 Ирина Слуцкая  Россия 3.2 1 3 1
3 Виктория Волчкова  Россия 5.0 2 2 3
4 Галина Маняченко  Украина 7.2 2 4 4
5 Элина Кеттунен  Финляндия 11.2 5 7 5
6 Сусанна Пёукиё  Финляндия 11.8 3 6 7
7 Сильвия Фонтана  Италия 12.2 3 5 8
8 Летиция Юбер  Франция 14.8 7 10 6
9 Елена Ляшенко  Украина 15.8 5 8 9
10 Юлия Шебештьен  Венгрия 18.2 4 11 10
11 Ванесса Гусмероли  Франция 19.0 4 9 12
12 Юлия Лаутова  Австрия 21.0 7 12 11
13 Сара Майер  Швейцария 23.2 6 13 13
14 Мойца Копач  Словения 25.6 8 14 14
15 Зузана Бабьякова  Словакия 26.4 6 15 15
16 Марта Андраде  Испания 29.6 10 16 16
17 Луция Краусова  Чехия 31.4 9 18 17
18 Идора Хегел  Хорватия 34.8 8 21 19
19 Ванесса Джунки  Италия 35.0 12 17 20
20 Светлана Пилипенко  Украина 37.4 14 23 18
21 Роксана Лука  Румыния 38.4 11 20 22
22 Юлия Лебедева  Армения 39.0 9 19 24
23 Тамара Дорофеев  Венгрия 39.8 11 24 21
24 Сара Фалотико  Бельгия 41.4 13 22 23
Не отобрались в произвольное катание
25 Сабина Войталя  Польша 13 25
26 Åsa Persson  Швеция 10 27
27 Туба Карадемир  Турция 15 26
28 Карен Венхёйзен  Нидерланды 12 28
29 Darya Zuravicki  Израиль 14 29
30 Георгина Папавасилиу  Греция 15 30
Не отобрались в короткую программу
31 Андреа Дивальд  Германия 16
31 Ольга Васильева  Эстония 16
33 Ксения Ястсеньски  Югославия 17
33 Гинтаре Востриковайте  Литва 17
Rank Name Nation TFP SP FS
1 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин  Россия 1.5 1 1
2 Сара Абитболь / Стефан Бернади  Франция 3.5 3 2
3 Мария Петрова / Алексей Тихонов  Россия 4.0 2 3
4 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек  Польша 6.0 4 4
5 Катержина Беранкова / Отто Длабола  Чехия 7.5 5 5
6 Татьяна Чуваева / Дмитрий Паламарчук  Украина 10.0 6 7
7 Виктория Борзенкова / Андрей Чувиляев  Россия 11.5 11 6
8 Мариана Кауц / Норман Ешке  Германия 12.5 9 8
9 Мари-Пьер Лерэ / Николас Осселан  Франция 12.5 7 9
10 Тиффани Энн Сфикас / Эндрю Сибрук  Великобритания 13.5 7 10
11 Виктория Шкловер / Валдис Минталс  Эстония 17.0 12 11
12 Микела Кобизи / Рубен Де Пра  Италия 18.5 13 12
13 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг  Словакия 20.0 14 13
14 Мария Герасименко / Владимир Футас  Словакия 21.5 15 14
15 Мария Красильцева / Артём Значков  Армения 23.5 17 15
16 Елена Сырохватова / Юрийс Салмановс  Латвия 24.0 16 16
17 Диана Ренник / Алексей Сакс  Эстония 26.0 18 17
WD Сара Ентгенс / Мирко Мюллер  Германия 10
  • * WD = Снялись с соревнования
Rank Name Nation TFP CD1 CD2 OD FD
1 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера  Франция 2.2 1 2 1 1
2 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо  Италия 3.8 2 1 2 2
3 Ирина Лобачёва / Илья Авербух  Россия 6.0 3 3 3 3
4 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас  Литва 8.0 4 4 4 4
5 Галит Хайт / Сергей Сахновский  Израиль 10.0 5 5 5 5
6 Албена Денкова / Максим Ставиский  Болгария 12.0 6 6 6 6
7 Татьяна Навка / Роман Костомаров  Россия 14.0 7 7 7 7
8 Елена Грушина / Руслан Гончаров  Украина 16.0 8 8 8 8
9 Элиане Хугентоблер / Даниль Хугентоблер  Швейцария 18.2 10 9 9 9
10 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский  Польша 19.8 9 10 10 10
11 Марика Хамфрис / Виталий Баранов  Великобритания 22.8 11 12 12 11
12 Федерика Файелла / Массимо Скали  Италия 25.6 14 15 13 12
13 Alia Ouabdelsselam / Бенжамен Дельма  Франция 26.6 13 13 14 13
14 Кристин Фрейзер / Игорь Луканин  Азербайджан 28.8 15 14 15 14
15 Наталья Гудина / Алексей Белецкий  Израиль 31.2 16 17 16 15
16 Вероника Моравкова / Иржи Прохазка  Чехия 33.0 18 16 17 16
17 Штефани Рауэр / Томас Рауэр  Германия 34.8 17 18 18 17
18 Юлия Головина / Олег Войко  Украина 37.8 22 20 19 18
19 Роксана Пететен / Матье Жо  Франция 39.8 20 21 21 19
20 Зита Гебора / Андраш Вишонтаи  Венгрия 41.8 21 22 22 20
21 Джессика Гуот / Юга Валкама  Финляндия 44.0 23 23 23 21
22 Анна Мосенкова / Сергей Сычёв  Эстония 46.0 24 24 24 22
WD Наталья Романюта / Даниил Баранцев  Россия 12 11 11
WD Йилль Фернеколь / Дмитрий Куракин  Германия 19 19 20
не попали в произвольный танец
25 Татьяна Синявер / Торнике Туквадзе  Грузия 25 25 25
  • * WD = Снялись с соревнования